永州职业技术学院2024年单独招生的录取分数线如下:
| 报考专业 | 应届普高考生 | 中职和往届普高及同等 |
| — | — | — |
| 畜牧兽医 | 420 | 286 |
| 大数据与财务管理 | 388 | 248(文110) |
| 大数据与会计 | 375 | 243(文102) |
| 动物医学 | 432 | 298(文148) |
| 工程造价 | 410 | 269(文134) |
| 工业机器人技术 | 365 | 239(语58) |
| 护理 | 431(文251) | 305(语56) |
| 机电一体化技术 | 386 | 261 |
| 机电一体化技术(智能装备) | 376 | 246(文150) |
| 机械制造及自动化 | 342 | 229(文100) |
| 计算机网络技术 | 355 | 236 |
| 计算机应用技术 | 386 | 239(文110) |
| 计算机应用技术(大数据应用) | 353 | 236 |
| 建筑工程技术 | 345(文201) | 226 |
| 建筑室内设计 | 402 | 238(文112) |
| 金融服务与管理 | 362 | 229 |
| 康复治疗技术 | 394 | 262 |
| 口腔医学 | 468 | 385 |
| 口腔医学技术 | 393 | 240 |
| 临床医学 | 444 | 329 |
| 旅游管理 | 381 | 214(文88) |
| 汽车制造与试验技术 | 356 | 224 |
| 商务英语 | 357 | 221(语44) |
| 市场营销 | 373 | 216 |
| 现代农业技术 | 385 | 252 |
| 新能源汽车技术 | 396 | 254 |
| 信息安全技术应用 | 370 | 229 |
以上数据来源于永州职业技术学院招生网的官方公示。