2024-12-18 19:28:40
2023年长沙商贸旅游职业技术学院录取线已公布,具体分数线详情如下
专业名称 | 中职及普高往届 | 普高应届 |
餐饮智能管理 | 316.33 | 418 |
大数据技术 | 334 | 424 |
大数据与财务管理 | 359.33 | 432 |
大数据与会计 | 393 | 453.33 |
大数据与审计 | 334 | 433.67 |
导游 | 313 | 425.67 |
电子商务 | 345.33 | 448 |
高速铁路客运服务 | 345 | 433.67 |
广告艺术设计 | 319.67 | 437 |
会展策划与管理 | 349.33 | 437.67 |
计算机应用技术 | 359.67 | 437 |
金融服务与管理 | 340.67 | 421.67 |
酒店管理与数字化运营 | 337.33 | 413.33 |
空中乘务 | 294.67 | 416.67 |
跨境电子商务 | 340 | 437 |
旅游管理 | 352.67 | 432.67 |
烹饪工艺与营养 | 333.33 | 423.67 |
人力资源管理 | 348.33 | 447.67 |
软件技术 | 350.67 | 425.67 |
商务英语 | 380.67 | 438.67 |
市场营销 | 322 | 435.33 |
西式烹饪工艺 | 354 | 444.33 |
现代文秘 | 350.67 | 438.33 |
现代物流管理 | 338.67 | 440.33 |
移动商务 | 341 | 439.67 |
移动应用开发 | 364.67 | 431 |
艺术设计 | 309.33 | 432.67 |
营养配餐 | 343 | 427.67 |
中小企业创业与经营 | 346.33 | 442 |
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/10896.html