2024-12-26 21:15:17
结合湖南师范大学2024年在全国各省的最低录取分数线、以及湖南师范大学的选科要求来看:物化生的高考生最低503分就能上湖南师范大学,对应的高考生省份是湖南。
圆梦小编将在下文为2025年物化生的高考生展示:湖南师范大学往年在全国各个新高考省份的具体招录数据。
一、物化生多少分能上湖南师范大学?
在北京高考,物化生高考生最低572分能上湖南师范大学(05)。
在天津高考,物化生高考生最低608分就能读湖南师范大学05组。
下方表格所展示给大家的,均为:物化生选科组合能报的湖南师范大学的全部招生组合。请新高考各个省份的考生自行对照参考。
高考 省份 | 大学名称 | 选课 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
北京 | 湖南师范大学(01) | 不限 | 587 |
北京 | 湖南师范大学(05) | 物理+化学 | 572 |
天津 | 湖南师范大学01组 | 不限 | 608 |
天津 | 湖南师范大学05组 | 物理+化学 | 608 |
黑龙江 | 湖南师范大学第007 组 | 物理+化学 | 590 |
黑龙江 | 湖南师范大学第005 组 | 物理+不限 | 574 |
上海 | 湖南师大(01) | 物理+化学 | 531 |
上海 | 湖南师大(03) | 不限 | 523 |
江苏 | 湖南师范大学05组 | 物理+化学 | 599 |
江苏 | 湖南师范大学04组 | 物理+不限 | 591 |
安徽 | 湖南师范大学003组 | 物理+化学 | 601 |
安徽 | 湖南师范大学001组 | 物理+不限 | 593 |
安徽 | 湖南师范大学002组 | 物理+不限 | 586 |
福建 | 湖南师范大学500组 | 物理+化学 | 606 |
福建 | 湖南师范大学999组 | 物理+不限 | 592 |
江西 | 湖南师范大学第503 组 | 物理+化学 | 589 |
江西 | 湖南师范大学第502 组 | 物理+不限 | 583 |
江西 | 湖南师范大学第504 组 | 物理+生物 | 569 |
湖北 | 湖南师范大学第03组 | 物理+化学 | 599 |
湖北 | 湖南师范大学第02组 | 物理+不限 | 592 |
湖南 | 湖南师范大学第165 组 | 物理+化学 | 595 |
湖南 | 湖南师范大学第478 组(地方专项) | 物理+化学 | 588 |
湖南 | 湖南师范大学第164 组 | 物理+化学 | 587 |
湖南 | 湖南师范大学第166 组 | 物理+化学 | 581 |
湖南 | 湖南师范大学第373 组(国家专项) | 物理+化学 | 581 |
湖南 | 湖南师范大学第168 组 | 物理+生物 | 576 |
湖南 | 湖南师范大学第162 组 | 物理+不限 | 575 |
湖南 | 湖南师范大学第477 组(地方专项) | 物理+不限 | 572 |
湖南 | 湖南师范大学第372 组(国家专项) | 物理+不限 | 570 |
湖南 | 湖南师范大学第Y63 组(艺术专业) | 物理+不限 | 567 |
湖南 | 湖南师范大学第479 组(地方专项) | 物理+化学 | 565 |
湖南 | 湖南师范大学第374 组(国家专项) | 物理+化学 | 564 |
湖南 | 湖南师范大学第671 组(定向西藏就业) | 物理+化学 | 562 |
湖南 | 湖南师范大学第480 组(地方专项) | 物理+生物 | 561 |
湖南 | 湖南师范大学第375 组(国家专项) | 物理+生物 | 555 |
湖南 | 湖南师范大学第U67 组(楚怡工匠) | 物理+生物 | 503 |
广东 | 湖南师范大学212组 | 物理+化学 | 603 |
广东 | 湖南师范大学209组 | 物理+化学 | 593 |
广东 | 湖南师范大学206组 | 物理+不限 | 588 |
广东 | 湖南师范大学205组 | 物理+不限 | 578 |
广东 | 湖南师范大学210组 | 物理+化学 | 577 |
广西 | 湖南师范大学106专 业组 | 物理+化学 | 584 |
广西 | 湖南师范大学103专 业组 | 物理+不限 | 568 |
海南 | 湖南师范大学(02) | 物理+化学 | 666 |
海南 | 湖南师范大学(01) | 不限 | 664 |
海南 | 湖南师范大学(80) | 不限 | 663 |
甘肃 | 湖南师范大学010专 业组 | 物理+不限 | 580 |
甘肃 | 湖南师范大学011专 业组 | 物理+化学 | 573 |
二、物化生能报湖南师范大学什么专业?
物化生能报考湖南师范大学的文化产业管理、康复治疗学、法学、知识产权、工商管理等专业。
下表展示的是湖南师范大学2024年在山东高考的招生专业中、物化生组合的考生能报考的部分,还包含了学费等数据,供大家参考。
湖南师范大学 2024年山东招生专业 | ||
---|---|---|
选科 要求 | 专业名称 | 一年 学费 |
不限 | 文化产业管理 | 5500 |
物理+化学 | 康复治疗学 | 7800 |
不限 | 法学 | 5500 |
不限 | 知识产权 | 5500 |
不限 | 工商管理 | 5500 |
不限 | 会计学 | 5500 |
不限 | 行政管理 | 5500 |
不限 | 社会学 | 5300 |
不限 | 哲学 | 5300 |
不限 | 经济学 | 5500 |
不限 | 金融学 | 5500 |
不限 | 国际经济与贸易 | 5500 |
不限 | 旅游管理类 | 5500 |
不限 | 外国语言文学类 | 4000 |
物理+化学 | 数学与应用数学 | 4000 |
物理+化学 | 统计学 | 5500 |
物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 6500 |
物理+化学 | 信息与计算科学 | 5300 |
物理+化学 | 电子信息科学与技术 | 6500 |
物理+化学 | 物理学类 | 4000 |
物理+化学 | 化学 | 4000 |
物理+化学 | 化工与制药类 | 6500 |
物理+化学 | 生物科学类 | 4000 |
不限 | 土地资源管理 | 5500 |
物理+化学 | 机械设计制造及其自动 化 | 6500 |
物理+化学 | 临床医学 | 7800 |
物理+化学 | 药学 | 7800 |
物理+化学 | 医学检验技术 | 7800 |
物理+化学 | 预防医学 | 7800 |
物理+化学 | 计算机科学与技术 | 6500 |
物理+化学 | 软件工程 | 6500 |
物理+化学 | 通信工程 | 6500 |
物理+化学 | 物联网工程 | 6500 |
物理+化学 | 人工智能 | 6500 |
不限 | 新闻传播学类 | 6000 |
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/12320.html