湖南省内本科大学排名靠前的有中南大学、国防科技大学、湖南大学、湖南师范大学、长沙理工大学等,2024年前五名本科大学在湖南高考最低分区间为503分到644分。
一、湖南本科大学排名及分数
按照高考分数排名,湖南省内物理最好的本科大学是国防科技大学,最低分644分。第二名是中南大学,最低分600分;第三名是湖南大学,最低分554分;第四名是湘潭大学,最低分551分;第五名是湖南科技大学,最低分522分。
下面是湖南本科大学所有大学的物理分数排名
分数 排名 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
1 | 国防科技大学 | 本科批 | 644 |
2 | 中南大学 | 本科批 | 600 |
3 | 湖南大学 | 本科批 | 554 |
4 | 湘潭大学 | 本科批 | 551 |
5 | 湖南科技大学 | 本科批 | 522 |
6 | 长沙理工大学 | 本科批 | 510 |
7 | 湖南师范大学 | 本科批 | 503 |
8 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 499 |
9 | 南华大学 | 本科批 | 499 |
10 | 湖南中医药大学 | 本科批 | 492 |
11 | 湖南农业大学 | 本科批 | 483 |
12 | 湖南警察学院 | 本科批 | 481 |
13 | 湖南工商大学 | 本科批 | 479 |
14 | 长沙师范学院 | 本科批 | 474 |
15 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 468 |
16 | 湖南女子学院 | 本科批 | 467 |
17 | 长沙工业学院 | 本科批 | 466 |
18 | 长沙学院 | 本科批 | 465 |
19 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 462 |
20 | 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 457 |
21 | 湖南工程学院 | 本科批 | 455 |
22 | 湖南工学院 | 本科批 | 455 |
23 | 湖南农业大学东方科技学院 | 本科批 | 452 |
24 | 湖南理工学院 | 本科批 | 451 |
25 | 湖南城市学院 | 本科批 | 451 |
26 | 湖南医药学院 | 本科批 | 449 |
27 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 449 |
28 | 湖南人文科技学院 | 本科批 | 447 |
29 | 衡阳师范学院 | 本科批 | 445 |
30 | 南华大学船山学院 | 本科批 | 444 |
31 | 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 444 |
32 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 443 |
33 | 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 442 |
34 | 湖南工程学院应用技术学院 | 本科批 | 442 |
35 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 440 |
36 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 本科批 | 437 |
37 | 湖南工业大学 | 本科批 | 435 |
38 | 张家界学院 | 本科批 | 435 |
39 | 吉首大学 | 本科批 | 434 |
40 | 湖南软件职业技术大学 | 本科批 | 434 |
41 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 434 |
42 | 湖南交通工程学院 | 本科批 | 432 |
43 | 长沙医学院 | 本科批 | 430 |
44 | 湘潭理工学院 | 本科批 | 428 |
45 | 湖南应用技术学院 | 本科批 | 427 |
46 | 邵阳学院 | 本科批 | 425 |
47 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 423 |
48 | 湘南学院 | 本科批 | 414 |
49 | 湖南科技学院 | 本科批 | 404 |
50 | 湖南汽车工程职业大学 | 高职专科批 | 403 |
51 | 湖南文理学院 | 本科批 | 391 |
52 | 怀化学院 | 本科批 | 386 |
53 | 湖南信息学院 | 高职专科批 | 352 |
湖南省历史最好的本科大学是中南大学,最低分599分。第二名是湖南大学,最低分573分;第三名是湘潭大学,最低分562分;第四名是长沙理工大学,最低分559分;第五名是湖南科技大学,最低分539分;
下面是湖南本科大学所有大学的历史分数排名
分数 排名 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 本科批 | 599 |
2 | 湖南大学 | 本科批 | 573 |
3 | 湘潭大学 | 本科批 | 562 |
4 | 长沙理工大学 | 本科批 | 559 |
5 | 湖南科技大学 | 本科批 | 539 |
6 | 南华大学 | 本科批 | 521 |
7 | 湖南理工学院 | 本科批 | 511 |
8 | 衡阳师范学院 | 本科批 | 508 |
9 | 湖南师范大学 | 本科批 | 502 |
10 | 湖南农业大学 | 本科批 | 500 |
11 | 中南林业科技大学 | 本科批 | 498 |
12 | 湖南警察学院 | 本科批 | 498 |
13 | 长沙师范学院 | 本科批 | 496 |
14 | 湖南工程学院 | 本科批 | 489 |
15 | 湖南女子学院 | 本科批 | 483 |
16 | 湖南工学院 | 本科批 | 483 |
17 | 长沙工业学院 | 本科批 | 479 |
18 | 湖南城市学院 | 本科批 | 478 |
19 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 477 |
20 | 湖南工商大学 | 本科批 | 477 |
21 | 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 476 |
22 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 475 |
23 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 474 |
24 | 湖南农业大学东方科技学院 | 本科批 | 471 |
25 | 长沙学院 | 本科批 | 471 |
26 | 南华大学船山学院 | 本科批 | 468 |
27 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 463 |
28 | 湖南中医药大学 | 本科批 | 463 |
29 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 本科批 | 462 |
30 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 462 |
31 | 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 461 |
32 | 吉首大学 | 本科批 | 460 |
33 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 460 |
34 | 湖南工程学院应用技术学院 | 本科批 | 460 |
35 | 湘南学院 | 本科批 | 458 |
36 | 湖南人文科技学院 | 本科批 | 456 |
37 | 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 450 |
38 | 湘潭理工学院 | 本科批 | 448 |
39 | 湖南医药学院 | 本科批 | 444 |
40 | 邵阳学院 | 本科批 | 443 |
41 | 湖南软件职业技术大学 | 本科批 | 442 |
42 | 湖南工业大学 | 本科批 | 442 |
43 | 张家界学院 | 本科批 | 440 |
44 | 湖南应用技术学院 | 本科批 | 439 |
45 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 438 |
46 | 湖南文理学院 | 本科批 | 433 |
47 | 湖南科技学院 | 本科批 | 420 |
48 | 怀化学院 | 本科批 | 411 |
49 | 湖南汽车工程职业大学 | 高职专科批 | 384 |
50 | 湖南信息学院 | 高职专科批 | 294 |
二、湖南容易捡漏的本科大学
2024年湖南本科大学在物理分数线最低是352分(高职专科批分数),也就是要超过湖南省物理专科线152分。收分最低的学校有湖南信息学院、怀化学院、湖南文理学院、湖南汽车工程职业大学、湖南科技学院等。
2024年湖南本科大学在历史分数线最低是294分(高职专科批分数),也就是要超过湖南省历史专科线94分。收分最低的学校有湖南信息学院、湖南汽车工程职业大学、怀化学院、湖南科技学院、湖南文理学院等。