对于在专科集中录取时未被录取的考生来说,应该很关注征集志愿的填报时间及学校名单。那么湖南专科征集志愿学校有哪些?湖南专科征集志愿什么时候填报?本期将整2023湖南专科征集志愿院校计划表、以及湖南专科征集志愿填报时间,供同学们查阅。
一.2023湖南专科征集志愿填报时间
2023年湖南专科征集志愿填报时间如下:
8月8日8:00-17:00:填报专科提前批征集志愿
8月16日8:00-17:00:填报高职专科批第一次征集志愿
8月21日8:00-17:00:填报高职专科批第二次征集志愿
在专科批集中录取结束后的2天内,教育考试院就会发布征集志愿的通知或院校名单,同学们届时要及时关注教考院发布的信息。
在专科征集志愿填报入口开通之后,同学们可以登录湖南教育考试院(http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/web/index.html),下载2023湖南专科征集志愿计划表,并进行征集志愿的填报。湖南专科可填报30个院校专业组平行志愿,每个院校可填6个专业组志愿。
同学们可以在文末输入分数,查看可以上的大学。进入圆梦志愿APP,还可以测大学录取概率,APP还可以评估志愿填报风险,为同学们的志愿填报提供重要参考。
二.2023湖南专科征集志愿院校名单
1.专科提前批
填报时间:8月8日8:00-17:00
2.常规普通批
填报时间:8月16日8:00-17:00
湖南专科征集志愿院校名单包含天津市职业大学、辽宁铁道职业技术学院、长沙航空职业技术学院、湖南工业职业技术学院、常德职业技术学院、顺德职业技术学院等。
物理类
2023年专科征集志愿院校名单一览表(湖南物理) | ||||
---|---|---|---|---|
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 |
1230 | 天津市职业大学 | 102 | 第102组 | 1 |
1242 | 天津商务职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
1350 | 河北交通职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 第102组 | 1 |
1390 | 邢台医学高等专科学校 | 104 | 第104组 | 1 |
1398 | 石家庄工商职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
1621 | 辽宁铁道职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 |
1622 | 大连航运职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
2151 | 大连汽车职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
2159 | 大连财经学院 | 105 | 第105组 | 1 |
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
2174 | 辽宁广告职业学院 | 102 | 第102组 | 3 |
2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 |
2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
2377 | 黑龙江护理高等专科学校 | 102 | 第102组 | 4 |
2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第102组 | 7 |
3151 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第102组 | 3 |
3154 | 上海民远职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
3154 | 上海民远职业技术学院 | 103 | 第103组 | 1 |
3155 | 上海科学技术职业学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3166 | 上海济光职业技术学院 | 102 | 第102组 | 9 |
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 102 | 第102组 | 5 |
3173 | 上海立达学院 | 110 | 第110组 | 2 |
3266 | 镇江市高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3270 | 宿迁职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第102组 | 17 |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 102 | 第102组 | 14 |
3423 | 淮南职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
3452 | 安徽医学高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 |
3456 | 安徽城市管理职业学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3464 | 宿州航空职业学院 | 102 | 第102组 | 9 |
3468 | 皖北卫生职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
3533 | 三明医学科技职业学院 | 102 | 第102组 | 3 |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 103 | 第103组 | 30 |
3543 | 福建信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3546 | 泉州华光职业学院 | 103 | 第103组 | 13 |
3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
历史类
2023年专科征集志愿院校名单一览表(湖南历史) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 |
1185 | 北京网络职业学院 | 101 | 第101组 | 2 |
1196 | 北京科技经营管理学院 | 101 | 第101组 | 1 |
1230 | 天津市职业大学 | 101 | 第101组 | 1 |
1242 | 天津商务职业学院 | 101 | 第101组 | 1 |
1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 101 | 第101组 | 1 |
1390 | 邢台医学高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 |
1398 | 石家庄工商职业学院 | 101 | 第101组 | 1 |
1622 | 大连航运职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
2151 | 大连汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 |
2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第104组 | 1 |
2164 | 抚顺师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 5 |
2174 | 辽宁广告职业学院 | 101 | 第101组 | 5 |
2177 | 辽宁理工学院 | 103 | 第103组 | 1 |
2178 | 辽宁传媒学院 | 103 | 第103组 | 7 |
2193 | 辽宁理工职业大学 | 101 | 第101组 | 3 |
2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 | 第101组 | 4 |
2243 | 吉林工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
2277 | 长春师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 |
2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 |
2341 | 佳木斯职业学院 | 101 | 第101组 | 9 |
2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
2377 | 黑龙江护理高等专科学校 | 101 | 第101组 | 8 |
2378 | 大庆职业学院 | 101 | 第101组 | 4 |
3130 | 上海杉达学院 | 105 | 第105组 | 1 |
3151 | 上海东海职业技术学院 | 101 | 第101组 | 9 |
3154 | 上海民远职业技术学院 | 101 | 第101组 | 11 |
3156 | 上海农林职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
3162 | 上海中侨职业技术大学 | 104 | 第104组 | 3 |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 101 | 第101组 | 13 |
3166 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第101组 | 26 |
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 9 |
3172 | 上海震旦职业学院 | 101 | 第101组 | 9 |
3173 | 上海立达学院 | 109 | 第109组 | 1 |
3229 | 硅湖职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 |
3266 | 镇江市高等专科学校 | 101 | 第101组 | 1 |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 |
3270 | 宿迁职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第101组 | 19 |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 101 | 第101组 | 15 |
3435 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 1 |
填报时间:8月21日8:00-17:00
湖南专科征集志愿的学校有:大连汽车职业技术学院、泉州轻工职业学院、泰山科技学院、湖南安全技术职业学院、邵阳职业技术学院、湖南高速铁路职业技术学院等。
湖南物理
2023年专科征集志愿学校名单一览(湖南物理) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 |
2159 | 大连财经学院 | 105 | 第105组 | 1 |
2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3151 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
3166 | 上海济光职业技术学院 | 102 | 第102组 | 4 |
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 102 | 第102组 | 4 |
3270 | 宿迁职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第102组 | 11 |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 102 | 第102组 | 6 |
3464 | 宿州航空职业学院 | 102 | 第102组 | 3 |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 103 | 第103组 | 38 |
3556 | 武夷山职业学院 | 102 | 第102组 | 5 |
3558 | 漳州理工职业学院 | 103 | 第103组 | 10 |
3559 | 泉州海洋职业学院 | 103 | 第103组 | 1 |
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
3656 | 江西应用科技学院 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 6 |
3688 | 江西软件职业技术大学 | 102 | 第102组 | 2 |
3764 | 青岛恒星科技学院 | 107 | 第107组 | 3 |
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 104 | 第104组 | 10 |
3835 | 泰山科技学院 | 103 | 第103组 | 8 |
4240 | 文华学院 | 107 | 第107组 | 2 |
4296 | 武昌职业学院 | 118 | 第118组 | 13 |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 116 | 第116组 | 1 |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 117 | 第117组 | 1 |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 118 | 第118组 | 1 |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 127 | 第127组 | 213 |
4340 | 永州职业技术学院 | 108 | 第108组 | 50 |
4341 | 湖南体育职业学院 | 110 | 第110组 | 1 |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 109 | 第109组 | 3 |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 110 | 第110组 | 1 |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 111 | 第111组 | 5 |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 112 | 第112组 | 1 |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 113 | 第113组 | 1 |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 114 | 第114组 | 6 |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 103 | 第103组 | 2 |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 103 | 第103组 | 19 |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 13 |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 108 | 第108组 | 6 |
湖南历史
2023年专科征集志愿学校名单一览(湖南历史) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 |
1622 | 大连航运职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
2151 | 大连汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第104组 | 1 |
2174 | 辽宁广告职业学院 | 101 | 第101组 | 3 |
2178 | 辽宁传媒学院 | 103 | 第103组 | 6 |
2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 |
3151 | 上海东海职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 |
3154 | 上海民远职业技术学院 | 101 | 第101组 | 11 |
3162 | 上海中侨职业技术大学 | 104 | 第104组 | 2 |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 101 | 第101组 | 12 |
3166 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第101组 | 24 |
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 9 |
3172 | 上海震旦职业学院 | 101 | 第101组 | 9 |
3173 | 上海立达学院 | 109 | 第109组 | 1 |
3229 | 硅湖职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 |
3270 | 宿迁职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第101组 | 19 |
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 101 | 第101组 | 4 |
3464 | 宿州航空职业学院 | 101 | 第101组 | 1 |
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 101 | 第101组 | 7 |
3537 | 厦门安防科技职业学院 | 101 | 第101组 | 7 |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第101组 | 11 |
3546 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第101组 | 13 |
3549 | 黎明职业大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
3550 | 厦门演艺职业学院 | 101 | 第101组 | 2 |
3554 | 漳州科技职业学院 | 101 | 第101组 | 2 |
3556 | 武夷山职业学院 | 101 | 第101组 | 11 |
3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第101组 | 3 |
3559 | 泉州海洋职业学院 | 101 | 第101组 | 1 |
3560 | 泉州轻工职业学院 | 101 | 第101组 | 2 |
3560 | 泉州轻工职业学院 | 102 | 第102组 | 2 |
3565 | 福州软件职业技术学院 | 101 | 第101组 | 8 |
3570 | 厦门南洋职业学院 | 101 | 第101组 | 6 |
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第101组 | 20 |
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 101 | 第101组 | 8 |
3645 | 南昌理工学院 | 109 | 第109组 | 2 |
3656 | 江西应用科技学院 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 6 |
3661 | 南昌职业大学 | 101 | 第101组 | 1 |
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 101 | 第101组 | 2 |