我校2024年单招总计划数为1985人,其中包含单列计划的退役军人50人、体育特长生15人。本校2024年招生专业共32个专业及专业方向分专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业组 | 专业名称 | 专业方向 | 招 生 计划数 | 学费标准 |
专业组一 (物流类) | 现代物流管理 | 企业物流方向 | 62 | 5050 |
国际物流方向 | 30 | 5060 | ||
智慧物流方向 | 40 | 5060 | ||
电商物流方向 | 50 | 5060 | ||
采购与供应管理 | 62 | 3500 | ||
邮政快递运营管理 | 62 | 3500 | ||
供应链运营 | 102 | 3500 | ||
物流工程技术 | 92 | 5060 | ||
冷链物流技术与管理 | 62 | 3500 | ||
工程物流管理 | 62 | 3500 | ||
航空物流管理 | 72 | 3500 | ||
智能物流技术 | 42 | 5060 | ||
专业组二 (非物流类) | 电子信息工程技术 | 52 | 4600 | |
工业机器人技术 | 65 | 4600 | ||
工业互联网应用 | 64 | 4600 | ||
金融服务与管理 | 60 | 3500 | ||
大数据与会计 | 82 | 3850 | ||
市场营销 | 102 | 3500 | ||
国际经济与贸易 | 67 | 3500 | ||
商务管理 | 72 | 3500 | ||
商务英语 | 52 | 3200 | ||
跨境电子商务 | 72 | 3500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 62 | 4600 | ||
旅游管理 | 62 | 4600 | ||
会展策划与管理 | 62 | 4600 | ||
大数据技术 | 52 | 4600 | ||
计算机应用技术 | JAVA方向 | 40 | 4600 | |
WEB前端开发方向 | 40 | 4600 | ||
物联网应用技术 | 62 | 4600 | ||
人工智能技术应用 | 42 | 4600 | ||
电子商务 | 82 | 3850 | ||
包装策划与设计 | 55 | 5500 |
单列计划及专业说明。根据省教育厅政策规定,单列计划纳入我校单招总计划,且均包含在各相关专业的招生计划内,未录满的计划自动转为普通类计划。
1.退役军人计划50人,考生可在上表专业范围内自行选择报考。
2.体育特长生招生计划15人,考生可在上表单招专业范围内自行选择报考专业。
2024年单招录取分数线
计划类别 | 录取线 | 文化成绩 | 语文成绩 |
应届普高考生高职单招A组 | 438 | 238 | 78 |
应届普高考生高职单招B组 | 448 | ||
中职及往届普高考生高职单招A组 | 327 | ||
中职及往届普高考生高职单招B组 | 341.5 | 169.5 | |
艺术体育特长生(篮球) | 291 | ||
艺术体育特长生(排球) | 335 | ||
艺术体育特长生(田径) | 409.3 | ||
艺术体育特长生(跆拳道、武术) | 348 |