我院2024年单招总计划数为3500人,其中包含单列计划的退役军人20人、体育特长生 40人。本校2024年招生专业共38个(含1个专业方向)。分专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
组别 | 院部 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) |
专业A组 | 园林学院 | 园林技术 | 3年 | 140 | 3300 |
园林工程技术 | 3年 | 50 | 7500 | ||
风景园林设计 | 3年 | 60 | 7500 | ||
林业技术 | 3年 | 60 | 3000 | ||
森林生态旅游与康养 | 3年 | 50 | 3300 | ||
森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向) | 3年 | 40 | 3300 | ||
花卉生产与花艺 | 3年 | 40 | 3000 | ||
生态宜居学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 120 | 4600 | |
建筑室内设计 | 3年 | 200 | 7500 | ||
环境工程技术 | 3年 | 60 | 4600 | ||
人工智能技术应用 | 3年 | 30 | 4600 | ||
大数据技术 | 3年 | 20 | 4600 | ||
环境艺术设计 | 3年 | 80 | 7500 | ||
物联网应用技术 | 3年 | 30 | 4600 | ||
商学院 | 大数据与会计 | 3年 | 200 | 3500 | |
市场营销 | 3年 | 160 | 3500 | ||
现代物流管理 | 3年 | 70 | 3500 | ||
金融科技应用 | 3年 | 60 | 3500 | ||
网络营销与直播电商 | 3年 | 60 | 3500 | ||
生物工程学院 | 宠物医疗技术 | 3年 | 100 | 3000 | |
宠物养护与驯导 | 3年 | 60 | 3000 | ||
食品生物技术 | 3年 | 60 | 4600 | ||
畜牧兽医 | 3年 | 140 | 3300 | ||
专业B组 | 生物工程学院 | 野生动植物资源保护与利用 | 3年 | 70 | 3000 |
动物药学 | 3年 | 70 | 3000 | ||
园林学院 | 森林和草原资源保护 | 3年 | 70 | 3000 | |
医药技术学院 | 中药学 | 3年 | 70 | 5460 | |
药学 | 3年 | 140 | 5460 | ||
医学美容技术 | 3年 | 100 | 5460 | ||
生物制药技术 | 3年 | 30 | 5060 | ||
药品生产技术 | 3年 | 20 | 4600 | ||
医学检验技术 | 3年 | 140 | 5460 | ||
医学院 | 助产 | 3年 | 130 | 5460 | |
护理 | 3年 | 450 | 5460 | ||
口腔医学技术 | 3年 | 90 | 5460 | ||
临床医学 | 3年 | 100 | 5460 | ||
预防医学 | 3年 | 30 | 4600 | ||
康复治疗技术 | 3年 | 100 | 5460 | ||
单招总计划(以湖南省教育厅下达的计划为准) | 3500 |
注:1.助产专业根据用人单位需求一般要求女性,为保证顺利就业,建议男性考生慎重报考;
2.临床医学专业单招只针对由郴州市卫生健康委员会、郴州市财政局、郴州市乡村振兴局三个部门联合发起的郴州市乡村医生专科学历本土化培养项目,仅限郴州市户籍的考生报考,其他要求和报考程序详见《关于开展乡村医生专科学历本土化培养的通知》郴卫发〔2021〕8号文件。
单列计划及专业说明。根据省教育厅政策规定,单列计划纳入我院单招总计划,且均包含在各相关专业的招生计划内,未录满的计划自动转为普通类计划。
1.退役军人计划20人,考生可在上表专业范围内自行选择报考,但每个专业最多录取5人。
2.体育特长生招生计划40人,考生可在上表单招专业范围内自行选择报考专业,但每个专业最多录取特长生8人。
学院在考试结束后,以实际参考人数为基数,按比例确定各专业不同类别考生的计划数。学院各专业各类别计划确定并公布后,一律不调整和追加。单招未完成的计划转为统招计划使用。
2024年单招录取分数线
专业名称 | 计划类别 | 录取分数线 | 专业名称 | 计划类别 | 录取分数线 |
宠物养护与驯导 | 第一类普高应届 | 397 | 森林和草原资源保护 | 第一类普高应届 | 349 |
第二类中职及往届 | 345 | 第二类中职及往届 | 289 | ||
宠物医疗技术 | 第一类普高应届 | 412 | 森林生态旅游与康养 | 第一类普高应届 | 361 |
第二类中职及往届 | 378 | 第二类中职及往届 | 314 | ||
畜牧兽医 | 第一类普高应届 | 413 | 森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向) | 第一类普高应届 | 330 |
第二类中职及往届 | 377 | 第二类中职及往届 | 252 | ||
大数据技术 | 第一类普高应届 | 376 | 生物制药技术 | 第一类普高应届 | 364 |
第二类中职及往届 | 267 | 第二类中职及往届 | 297 | ||
大数据与会计 | 第一类普高应届 | 380 | 食品生物技术 | 第一类普高应届 | 380 |
第二类中职及往届 | 322 | 第二类中职及往届 | 260 | ||
动物药学 | 第一类普高应届 | 391 | 市场营销 | 第一类普高应届 | 305 |
第二类中职及往届 | 345 | 第二类中职及往届 | 181 | ||
风景园林设计 | 第一类普高应届 | 312 | 网络营销与直播电商 | 第一类普高应届 | 372 |
第二类中职及往届 | 170 | 第二类中职及往届 | 279 | ||
护理 | 第一类普高应届 | 422 | 物联网应用技术 | 第一类普高应届 | 388 |
第二类中职及往届 | 336 | 第二类中职及往届 | 300 | ||
花卉生产与花艺 | 第一类普高应届 | 411 | 现代物流管理 | 第一类普高应届 | 364 |
第二类中职及往届 | 350 | 第二类中职及往届 | 276 | ||
环境工程技术 | 第一类普高应届 | 369 | 药品生产技术 | 第一类普高应届 | 389 |
第二类中职及往届 | 310 | 第二类中职及往届 | 309 | ||
环境艺术设计 | 第一类普高应届 | 336 | 药学 | 第一类普高应届 | 402 |
第二类中职及往届 | 238 | 第二类中职及往届 | 310 | ||
计算机应用技术 | 第一类普高应届 | 392 | 野生动植物资源保护与利用 | 第一类普高应届 | 366 |
第二类中职及往届 | 303 | 第二类中职及往届 | 285 | ||
建筑室内设计 | 第一类普高应届 | 332 | 医学检验技术 | 第一类普高应届 | 405 |
第二类中职及往届 | 250 | 第二类中职及往届 | 295 | ||
金蝌技应用 | 第一类普高应届 | 260 | 医学美容技术 | 第一类普高应届 | 411 |
第二类中职及往届 | 98 | 第二类中职及往届 | 316 | ||
康复治疗技术 | 第一类普高应届 | 408 | 预防医学 | 第一类普高应届 | 404 |
第二类中职及往届 | 323 | 第二类中职及往届 | 294 | ||
口腔医学技术 | 第一类普高应届 | 405 | 园林工程技术 | 第一类普高应届 | 367 |
第二类中职及往届 | 290 | 第二类中职及往届 | 270 | ||
林业技术 | 第一类普高应届 | 406 | 园林技术 | 第一类普高应届 | 383 |
第二类中职及往届 | 330 | 第二类中职及往届 | 315 | ||
人工智能技术应用 | 第一类普高应届 | 346 | 中药学 | 第一类普高应届 | 402 |
第二类中职及往届 | 272 | 第二类中职及往届 | 308 | ||
助产 | 第一类普高应届 | 397 | |||
第二类中职及往届 | 315 |
第三类退役军人考生分专业录取分数线:
专业名称 | 录取分数线 |
林业技术 | 140 |
宠物养护与训导 | 200 |
森林生态旅游与康养 | 190 |
现代物流管理 | 160 |
大数据与会计 | 170 |
环境艺术设计 | 225 |
风景园林设计 | 180 |
建筑室内设计 | 210 |
第四类体育特长生考生分专业录取分数线:
第四类 | 项目 | 计划类别 | 录取分数线 |
体育特长生 | 男子篮球 | 普高应届 | 508 |
中职及往届 | 348 | ||
女子篮球 | 普高应届 | 483 | |
中职及往届 | 471 | ||
女子排球 | 普高应届 | 494 | |
中职及往届 | 411 | ||
跆拳道 | 普高应届 | 500 | |
中职及往届 | 378 | ||
田径 | 普高应届 | 481 | |
中职及往届 | 455 | ||
武术 | 普高应届 | 529 | |
中职及往届 | 462 | ||
游泳 | 普高应届 | 523 | |
中职及往届 | 345 | ||
足球 | 普高应届 | 408 | |
中职及往届 | 464 |
临床医学专业分地区录取分数线:
地区 | 计划类别 | 录取分数线 |
安仁县 | 普高应届 | 429 |
中职及往届 | 322 | |
北湖区 | 普高应届 | 427 |
中职及往届 | 279 | |
桂东县 | 普高应届 | 413 |
中职及往届 | 362 | |
桂阳县 | 普高应届 | 382 |
中职及往届 | 270 | |
嘉禾县 | 普高应届 | 334 |
中职及往届 | 228 | |
临武县 | 普高应届 | 368 |
中职及往届 | 308 | |
汝城县 | 普高应届 | 342 |
中职及往届 | 251 | |
苏仙区 | 普高应届 | 378 |
中职及往届 | 258 | |
宣章县 | 普高应届 | 415 |
中职及往届 | 327 | |
永兴县 | 普高应届 | 388 |
中职及往届 | 249 | |
资兴市 | 普高应届 | 399 |
中职及往届 | 327 |
其中,对于末位同分的考生,根据学院2024年单招章程规定,按以下排序原则进行录取。同分排序规则为:
第一类普高应届考生如末位同分,则按照语文、数学外语职业技能测试顺序的单科成绩依次从高到低录取。
第二类中职及往届考生如末位同分,则按照语文数学职业技能测试顺序的单科成绩依次从高到低录取。
第三类考生如末位同分,则按照职业技能测试的单选题多选题得分排序依次从高到低录取。
第四类考生如末位同分,则按照职业技能(体育专项)测试、语文、数学、外语顺序的单科成绩依次从高到低录取。