我院2024年单招总计划数为2500人,其中包含单列计划的退役军人20人、体育特长生30人。我院2024年单招专业共32个,分专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省发改部门审核为准。
专业组 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 学费 (元/年) | |
专业组一 | 铁道工程技术 | 500101 | 55 | 5060 | |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 60 | 4600 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 60 | 4600 | ||
铁道桥梁隧道工程技术 | 500103 | 60 | 4600 | ||
高速铁路施工与维护 | 500102 | 70 | 4600 | ||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 50 | 4600 | ||
铁道交通运营管理 | 500112 | 145 | 5060 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 65 | 4600 | ||
铁路物流管理 | 530804 | 40 | 3500 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 140 | 4600 | ||
铁道信号自动控制 | 500110 | 50 | 4600 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 50 | 4600 | ||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 50 | 4600 | ||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 90 | 7800 | ||
铁道车辆技术 | 500106 | 90 | 7800 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 90 | 7800 | ||
动车组检修技术 | 500108 | 90 | 7800 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 90 | 5060 | ||
给排水工程技术 | 440602 | 55 | 4600 | ||
建筑设计 | 440101 | 45 | 4600 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 55 | 4600 | ||
工程造价 | 440501 | 45 | 4600 | ||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 60 | 4600 | ||
智能建造技术 | 440304 | 40 | 4600 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 65 | 4600 | ||
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 50 | 4600 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 65 | 4600 | ||
关务与外贸服务 | 530503 | 45 | 3500 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 180 | 3500 | ||
专业组二 | 智能技术产业学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 150 | 4600 |
人工智能技术应用 | 510209 | 150 | 4600 | ||
软件技术 | 510203 | 150 | 7800 | ||
单招总计划(含退役军人和体育特长类单列计划,以湖南省教育厅下达的计划为准) | 2500 | —— |
注:1.以上专业中,专业组二为智能技术产业学院所设专业,该专业组各专业学生入校后,跨二级学院(含铁道电信学院)转专业人数控制在本专业总人数的5%以内,产业学院内部转专业人数控制在本专业总人数的5%以内。
2.根据企业招聘要求,建议考生针对自身条件慎重选择填报专业,避免影响就业。所有铁路专业(含城市轨道交通类)要求考生无色盲色弱;听力正常;无高度近视,双眼矫正视力不低于5.0;无明显的“O”型和“X”型腿。铁道工程技术、城市轨道交通工程技术、道路与桥梁工程技术、铁道桥梁隧道工程技术、高速铁路施工与维护、高速铁路综合维修技术、建筑工程技术、给排水工程技术、地下与隧道工程技术、铁道交通运营管理、城市轨道交通运营管理、铁道信号自动控制、城市轨道交通通信信号技术、铁道通信与信息化技术、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道供电技术、动车组检修技术、铁道养路机械应用技术等专业对应的企业岗位适宜男生。
3.用人单位对以下专业身高要求较严,考生根据自身条件慎重选择报考:高速铁路客运服务专业要求男生身高≥1.75米,女生身高≥1.65米,形象气质俱佳;铁道机车运用与维护、铁道交通运营管理、城市轨道交通运营管理专业要求男生身高≥1.70米,女生身高≥1.60米。
单列计划及专业说明。根据省教育厅政策规定,单列计划纳入我院单招总计划,且均包含在各相关专业的招生计划内,未录满的计划自动转为普通类计划。
1.退役军人计划20人,考生可在上表专业范围内自行选择报考1个专业组中的3个专业,但每个专业最多录取退役军人3人。
2.体育特长生招生计划30人(报考条件见《湖南高速铁路职业技术学院2024年体育特长生单独招生方案》),考生可在上表单招专业范围内自行选择报考1个专业组中的3个专业,但每个专业最多录取体育特长生3人。具体类别及计划见下表:
序号 | 特长类别 | 招生计划 | 招生专业 |
1 | 男子足球 | 5 | 考生可在招生专业范围内选择符合自身学习能力适宜的1个专业组中的3个专业填报(跨专业组填报志愿,按志愿先后顺序,所填第二专业组专业志愿为无效志愿。) |
2 | 男子篮球 | 4 | |
3 | 武术(限套路、散打) | 6 | |
4 | 田径 | 5 | |
5 | 羽毛球 | 2 | |
6 | 健美操 | 4 | |
7 | 跆拳道 | 2 | |
8 | 柔道 | 2 | |
合计 | 30 |
学院在考试结束后,以实际参考人数为基数,按比例确定各专业不同类别考生的计划数。学院各专业各类别计划确定并公布后,一律不调整和追加。单招未完成的计划转为统招计划使用。
2024年单招考试录取分数线
根据湖南省教育厅、省教育考试院有关文件要求和《湖南高速铁路职业技术学院2024年单招章程》的相关规定,单独招生考试录取分数线由学院招生工作领导小组审定,并经湖南省教育考试院审核通过。现对我院2024年单独招生第志愿录取分数线以及补录分数线等进行公示:
各类别考生录取合格标准:
考生类别 | 专业组 | 录取控制分数线 | |
A类(应届普高) | 专业组一 | 440.5(同分,职业技能202.5, | |
专业组二 | 361 | ||
B类(往届中职) | 专业组一 | 360(同分,职业技能192.5) | |
专业祖二 | 159.5 | ||
C类(退役军人) | 专业组一 | 155 | |
D类(体育特长生) | 足球 | 458 | |
武术 | 普高 | 459.3 | |
中职 | 310.4 | ||
田径 | 219 | ||
篮球 | 382 | ||
健美操 | 476 | ||
柔道 | 297.6 | ||
跆拳道 | 393.5 | ||
羽毛球 | 442 |
应届普高、往届中职类考生第一志愿录取分数线:
二级学院 | 专业名称 | A 类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 469.5 | 413 |
城市轨道交通工程技术 | 443.5 | 369.5 | |
道路与桥梁工程技术 | 445 | 383 | |
铁道桥梁隧道工程技术 | 440.5 | 408.5 | |
高速铁路施工与维护 | 450.5 | 382 | |
高速铁路综合维修技术 | 456.5 | 402.5 | |
铁道运输学院 | 铁道交通运营管理 | 452 | 387 |
高速铁路客运服务 | 451.5 | 371.5 | |
城市轨道交通运营管理 | 446 | 369 | |
铁道建筑学院 | 建筑工程技术 | 440.5 | 362 |
建筑装饰工程技术 | 441 | 364 | |
给排水工程技术 | 441 | 362.5 | |
建筑设计 | 440.5 | 361.5 | |
工程造价 | 441.5 | 362 | |
地下与隧道工程技术 | 440.5 | 362.5 | |
智能建造技术 | 442.5 | 373.5 | |
铁道电信学院 | 铁道信号自动控制 | 460.5 | 400.5 |
城市轨道交通通信信号技术 | 449.5 | 385.5 | |
铁道通信与信息化技术 | 458.5 | 391.5 | |
智能技术产业 | 376 | 159.5 | |
372 | 170.5 | ||
389.5 | 298 | ||
铁道动力学院 | 铁道机车运用与维护 | 459.5 | 390 |
铁道车辆技术 | 454.5 | 378 | |
铁道供电技术 | 447.5 | 380 | |
动车组检修技术 | 456 | 382.5 | |
铁道管理学院 | 关务与外贸服务 | 443 | 366 |
跨境电子商务 | 441 | 361 | |
铁路物流管理 | 444.5 | 378 | |
装备制造学院 | 机电一体化技术 | 440.5 | 364.5 |
铁道养路机械应用技术 | 454 | 379 | |
机械制造及自动化 | 441.5 | 362 |
C类(退役军人)考生第一志愿录取分数线:
专业 | 分数线 |
城市轨道交通通信信号技术 | 162.5 |
城市轨道交通运营管理 | 155 |
道路与桥梁工程技术 | 190 |
动车组检修技术 | 192.5 |
高速铁路施工与维护 | 162.5 |
高速铁路综合维修技术 | 172.5 |
机电一体化技术 | 165 |
建筑工程技术 | 192.5 |
建筑装饰工程技术 | 180 |
铁道工程技术 | 210 |
铁道机车运用与维护 | 182.5 |
铁道交通运营管理 | 197.5 |
铁道通信与信息化技术 | 167.5 |
铁道信号自动控制 | 177.5 |
D类(体育特长)考生第一志愿录取分数线:
专业特长 | 武术 | 田径 | 足球 | 健美操 | 篮球 | 柔道 | 跆拳道 | 羽毛球 |
动车组检修技术 | 459 | 393.5 | ||||||
铁道工程技术 | 381.3 | 474.3 | ||||||
铁道机车运用与维护 | 400 | 392 | 520 | |||||
铁道信号自动控制 | 310 | 498.3 | 456 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 297.6 | 442 | ||||||
高速铁路综合维修技术 | 492.6 | 421 | ||||||
建筑工程技术 | 459.3 | 318 | ||||||
铁道供电技术 | 383.8 | 228 | ||||||
铁道交通运营管理 | 491.6 | 497 | ||||||
道路与桥梁工程技术 | 523.3 | |||||||
高速铁路施工与维护 | 495.3 | |||||||
铁道车辆技术 | 548 | |||||||
铁道桥梁隧道工程技术 | 476 | |||||||
智能建造技术 | 508.6 |
应届普高、往届中职类考试第一志愿补录分数线:
考生类别 | 专业 | 补录分数线 |
应届普高生 | 建筑装饰工程技术 | 448.5 |
应届普高生 | 跨境电子商务 | 448.5 |
应届普高生 | 动车组检修技术 | 448 |
应届普高生 | 工程造价 | 448.5 |
应届普高生 | 机电一体化技术 | 448 |
应届普高生 | 铁道车辆技术 | 452 |
往届普高中职 | 铁道供电技术 | 374 |
往届普高中职 | 地下与隧道工程技术 | 374 |
往届普高中职 | 给排水工程技术 | 374 |
往届普高中职 | 工程造价 | 378 |
往届普高中职 | 建筑设计 | 378.5 |
往届普高中职 | 跨境电子商务 | 377.5 |
往届普高中职 | 铁道交通运营管理 | 376.5 |
往届普高中职 | 城市轨道交通工程技术 | 369 |
往届普高中职 | 城市轨道交通通信信号技术 | 376.5 |
往届普高中职 | 高速铁路施工与维护 | 379 |
往届普高中职 | 高速铁路综合维修技术 | 378 |
往届普高中职 | 关务与外贸服务 | 378 |
往届普高中职 | 机械制造及自动化 | 373 |
往届普高中职 | 铁道车辆技术 | 375.5 |
往届普高中职 | 铁道工程技术 | 412 |
往届普高中职 | 铁路物流管理 | 376 |
往届普高中职 | 铁道信号自动控制 | 393 |
应届普高生 | 软件技术 | 388 |
物联网应用技术 | 287.5 | |
人工智能技术应用 | 287 | |
软件技术 | 286 |
说明:
1、根据学院单独招生章程,A、B、C、D类考生按 1:1.2划定录取合格标准分数,在合格考生范围内依据考生所填报专业,按综合成绩从高分到低分进行录取,录满为止。
2、补录原则。学院在第一志愿录取过程中2500个招生计划录取满额,但在录取确认过程中,部分考生因个人原因提出放弃录取资格,因此第一批次45个计划需要补录,第二批次有5个(其中1个为第一批次补录放弃录取资格)计划需要补录。补录在达到录取合格线未录取考生范围内实行专业优先,从高分到低分对未录满专业进行补录。如果无达到录取合格线考生填报缺额计划专业志愿,则在服从调剂考生中按综合成绩从高分到低分调剂录取。