1.湖南商务职业技术学院在海南录取分数线:综合433分。
2.湖南商务职业技术学院在贵州录取分数线:文科392分、理科321分。
3.湖南商务职业技术学院在福建录取分数线:物理类389分、历史类321分。
4.湖南商务职业技术学院在四川录取分数线:文科387分、理科324分。
5.湖南商务职业技术学院在河北录取分数线:物理类386分、历史类345分。
以下是2023年湖南商务职业技术学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年湖南商务职业技术学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖南商务职业技术学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 373 | 208858 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 369 | 95478 |
二、湖南商务职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖南商务职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 392 | 90978 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 321 | 177067 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 387 | 134986 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 324 | 268239 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 380 | 49537 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 371 | 44863 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | 102894 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 318 | 175875 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 324 | 261036 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 204 | 149141 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 302 | 131731 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 292 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 272 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 261 | -- |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 181 | 163834 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 433 | 50610 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 342 | 265987 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 物理类 | 8229(W999) | 普通类 | 389 | 127417 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8229(L999) | 普通类 | 321 | 55797 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 386 | 251325 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 345 | 142316 | |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 382 | 311531 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 379 | 157012 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 373 | 208858 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 369 | 95478 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 356 | 170838 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 329 | 97559 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 298 | 64251 |
以上就是湖南商务职业技术学院2023年在各省录取分数线情况