2025-01-11 13:43:34
湖南信息职业技术学院往年单招录取分数线如下:
2024年单招录取分数线
专业 | 单招类别 | 分数线 | 职业技能 |
电子信息工程技术 | 艺术体育特长生(应届) | 455 | 241 |
应届普高考生 | 420 | 163 | |
中职及往届普高考生 | 315 | 144 | |
工业机器人技术 | 应届普高考生 | 416 | 187 |
中职及往届普高考生 | 282 | 113 | |
嵌入式技术应用 | 应届普高考生 | 407 | 189 |
中职及往届普高考生 | 290 | 142 | |
无人机应用技术 | 应届普高考生 | 414 | 178 |
中职及往届普高考生 | 277 | 155 | |
物联网应用技术 | 应届普高考生 | 427 | 189 |
中职及往届普高考生 | 278 | 152 | |
现代通信技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 393 | 239 |
应届普高考生 | 417 | 184 | |
中职及往届普高考生 | 273 | 137 | |
应用电子技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 352.7 | 252.7 |
应届普高考生 | 419 | 206 | |
中职及往届普高考生 | 271 | 121 | |
机电一体化技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 403 | 254 |
应届普高考生 | 499 | 247 | |
中职及往届普高考生 | 378 | 229 | |
机械设计与制造 | 应届普高考生 | 482 | 244 |
中职及往届普高考生 | 343 | 189 | |
汽车检测与维修技术 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 358 | 266 |
应届普高考生 | 461 | 236 | |
中职及往届普高考生 | 328 | 196 | |
数控技术 | 应届普高考生 | 494 | 247 |
中职及往届普高考生 | 371 | 197 | |
电气自动化技术 | 应届普高考生 | 496 | 259 |
中职及往届普高考生 | 374 | 185 | |
工业互联网技术 | 应届普高考生 | 448 | 232 |
中职及往届普高考生 | 303 | 169 | |
智能网联汽车技术 | 应届普高考生 | 472 | 258 |
中职及往届普高考生 | 309 | 162 | |
区块链技术应用 | 应届普高考生 | 443 | 219 |
中职及往届普高考生 | 257 | 117 | |
人工智能技术应用 | 应届普高考生 | 432 | 199 |
中职及往届普高考生 | 269 | 146 | |
软件技术(JAVA开发方向) | 退役军人 | 262 | 262 |
应届普高考生 | 480 | 230 | |
中职及往届普高考生 | 361 | 189 | |
软件技术(Web前端开发方向) | 应届普高考生 | 470 | 227 |
中职及往届普高考生 | 335 | 174 | |
移动互联应用技术 | 应届普高考生 | 451 | 200 |
中职及往届普高考生 | 275 | 117 | |
移动应用开发 | 应届普高考生 | 390 | 170 |
中职及往届普高考生 | 248 | 123 | |
云计算技术应用 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 364 | 246 |
应届普高考生 | 438 | 195 | |
中职及往届普高考生 | 324 | 191 | |
信息安全技术应用 | 艺术体育特长生(应届) | 467 | 226 |
应届普高考生 | 450 | 218 | |
中职及往届普高考生 | 335 | 189 | |
计算机网络技术 | 退役军人 | 237 | 237 |
应届普高考生 | 452 | 202 | |
中职及往届普高考生 | 342 | 213 | |
计算机应用技术 | 应届普高考生 | 476 | 218 |
中职及往届普高考生 | 385 | 202 | |
大数据技术 | 应届普高考生. | 438 | 196 |
中职及往届普高考生 | 323 | 163 | |
大数据与财务管理 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 363 | 226 |
应届普高考生. | 472 | 230 | |
中职及往届普高考生 | 314 | 144 | |
大数据与会计 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 276 | 276 |
应届普高考生 | 453 | 228 | |
中职及往届普高考生 | 333 | 166 | |
电子商务 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 371 | 255 |
应届普高考生 | 443 | 208 | |
中职及往届普高考生 | 317 | 149 | |
商务英语 | 应届普高考生 | 385 | 177 |
中职及往届普高考生 | 207 | 84 | |
跨境电子商务 | 艺术体育特长生(中职及往届) | 349.8 | 238.8 |
应届普高考生. | 448 | 204 | |
中职及往届普高考生 | 286 | 144 | |
数字媒体技术 | 艺术体育特长生(应届) | 469 | 253 |
艺术体育特长生(中职及往届) | 369.8 | 224.8 | |
应届普高考生. | 483 | 228 | |
中职及往届普高考生 | 399 | 246 | |
视觉传达设计 | 应届普高考生 | 430 | 198 |
中职及往届普高考生 | 265 | 145 | |
环境艺术设计 | 应届普高考生 | 413 | 163 |
中职及往届普高考生 | 284 | 155 | |
动浸制作技术 | 应届普高考生. | 408 | 167 |
中职及往届普高考生 | 310 | 163 |
2023年单招录取分数线
考生类别 | 专业 | 分数线 | 职业技能测试 |
应届普高生 | 无人机应用技术 | 397 | 153 |
应届普高生 | 现代通信技术 | 395 | 154 |
应届普高生 | 工业机器人技术 | 399 | 168 |
应届普高生 | 应用电子技术 | 371 | 138 |
应届普高生 | 电子信息工程技术 | 405 | 150 |
应届普高生 | 数控技术 | 383 | 138 |
应届普高生 | 汽车智能技术 | 412 | 167 |
应届普高生 | 机械设计与制造 | 413 | 186 |
应届普高生 | 机电一体化技术 | 434 | 188 |
应届普高生 | 电气自动化技术 | 403 | 163 |
应届普高生 | 汽车检测与维修技术 | 399 | 182 |
应届普高生 | 软件技术(Web前端开发方向) | 474 | 218 |
应届普高生 | 物联网应用技术 | 410 | 167 |
应届普高生 | 区块链技术应用 | 402 | 154 |
应届普高生 | 人工智能技术应用 | 362 | 145 |
应届普高生 | 移动应用开发 | 448 | 204 |
应届普高生 | 嵌入式技术应用 | 421 | 185 |
应届普高生 | 移动互联应用技术 | 428 | 195 |
应届普高生 | 软件技术(JAVA开发方向) | 473 | 223 |
应届普高生 | 环境艺术设计 | 357 | 138 |
应届普高生 | 动漫制作技术 | 401 | 154 |
应届普高生 | 数字媒体技术 | 445 | 180 |
应届普高生 | 视觉传达设计 | 419 | 167 |
应届普高生 | 计算机应用技术 | 452 | 196 |
应届普高生 | 云计算技术应用 | 391 | 167 |
应届普高生 | 工业互联网技术 | 384 | 149 |
应届普高生 | 计算机网络技术 | 423 | 197 |
应届普高生 | 信息安全技术应用 | 429 | 179 |
应届普高生 | 大数据技术 | 418 | 175 |
应届普高生 | 电子商务 | 417 | 159 |
应届普高生 | 大数据与会计 | 408 | 153 |
应届普高生 | 大数据与财务管理 | 406 | 176 |
应届普高生 | 跨境电子商务 | 364 | 151 |
应届普高生 | 商务日语 | 402 | 174 |
应届普高生 | 商务英语 | 346 | 170 |
中职和往届普高生及同等学力 | 工业机器人技术 | 248 | 117 |
中职和往届普高生及同等学力 | 应用电子技术 | 233 | 113 |
中职和往届普高生及同等学力 | 现代通信技术 | 237.5 | 115 |
中职和往届普高生及同等学力 | 无人机应用技术 | 256.5 | 125 |
中职和往届普高生及同等学力 | 电子信息工程技术 | 250 | 107 |
中职和往届普高生及同等学力 | 电气自动化技术 | 222.5 | 118 |
中职和往届普高生及同等学力 | 机电一体化技术 | 275 | 136 |
中职和往届普高生及同等学力 | 汽车检测与维修技术 | 240 | 133 |
中职和往届普高生及同等学力 | 机械设计与制造 | 269.5 | 130 |
中职和往届普高生及同等学力 | 数控技术 | 272.5 | 121 |
中职和往届普高生及同等学力 | 汽车智能技术 | 256.5 | 136 |
中职和往届普高生及同等学力 | 软件技术(JAVA开发方向) | 371 | 227 |
中职和往届普高生及同等学力 | 人工智能技术应用 | 238 | 129 |
中职和往届普高生及同等学力 | 区块链技术应用 | 260 | 137 |
中职和往届普高生及同等学力 | 软件技术(Web前端开发方向) | 376.5 | 237 |
中职和往届普高生及同等学力 | 嵌入式技术应用 | 277.5 | 144 |
中职和往届普高生及同等学力 | 移动应用开发 | 305 | 175 |
中职和往届普高生及同等学力 | 移动互联应用技术 | 281.5 | 162 |
中职和往届普高生及同等学力 | 物联网应用技术 | 248 | 129 |
中职和往届普高生及同等学力 | 视觉传达设计 | 302 | 158 |
中职和往届普高生及同等学力 | 数字媒体技术 | 341.5 | 205 |
中职和往届普高生及同等学力 | 动漫制作技术 | 303 | 185 |
中职和往届普高生及同等学力 | 环境艺术设计 | 249 | 130 |
中职和往届普高生及同等学力 | 计算机网络技术 | 315.5 | 191 |
中职和往届普高生及同等学力 | 大数据技术 | 285.5 | 155 |
中职和往届普高生及同等学力 | 云计算技术应用 | 277.5 | 174 |
中职和往届普高生及同等学力 | 信息安全技术应用 | 302 | 174 |
中职和往届普高生及同等学力 | 工业互联网技术 | 263.5 | 140 |
中职和往届普高生及同等学力 | 计算机应用技术 | 343 | 186 |
中职和往届普高生及同等学力 | 大数据与财务管理 | 283.5 | 126 |
中职和往届普高生及同等学力 | 商务日语 | 271.5 | 145 |
中职和往届普高生及同等学力 | 电子商务 | 275 | 156 |
中职和往届普高生及同等学力 | 商务英语 | 227 | 129 |
中职和往届普高生及同等学力 | 跨境电子商务 | 243.5 | 132 |
中职和往届普高生及同等学力 | 大数据与会计 | 295.5 | 147 |
应届普高体育特长生 | 计算机网络技术 | 496.8 | 393 |
应届普高体育特长生 | 电子商务 | 511.4 | 377 |
应届普高体育特长生 | 大数据与会计 | 517.2 | 384 |
中职及往届体育特长生 | 电子信息工程技术 | 463.4 | 371 |
中职及往届体育特长生 | 无人机应用技术 | 430.9 | 358 |
中职及往届体育特长生 | 汽车检测与维修技术 | 383.9 | 323 |
中职及往届体育特长生 | 机械设计与制造 | 431.4 | 357 |
中职及往届体育特长生 | 软件技术(Web前端开发方向) | 439.1 | 350 |
中职及往届体育特长生 | 计算机应用技术 | 450.9 | 378 |
中职及往届体育特长生 | 大数据技术 | 411.9 | 321 |
中职及往届体育特长生 | 电子商务 | 398.2 | 340 |
中职及往届体育特长生 | 大数据与财务管理 | 440.9 | 377 |
中职及往届体育特长生 | 大数据与会计 | 435.3 | 384 |
中职及往届体育特长生 | 跨境电子商务 | 457.4 | 389 |
退役军人 | 现代通信技术 | 173 | 173 |
学校简介
湖南信息职业技术学院坐落于湖南省长沙市,是一所由湖南省人民政府举办的全日制普通专科高校,是湖南省示范性高职学院、湖南省现代学徒制试点单位、湖南信息产业职教集团理事长单位,湖南省3D数字化技术制造战略联盟牵头单位,湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会的理事长单位。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/14262.html