2025年湖南单招报考及志愿填报时间为2月18日-25日,第一志愿考试时间为3月8日-9日,第二志愿考试时间为4月5日-6日。怀化职业技术学院2024年单独招生考试开考,今年该校单独招生计划2200人,第一志愿报考4214人,报名人数比去年增加445人,再创历史新高。该校单独招生专业共31个,其中农、林、牧、渔类及工科专业明显增多。考试对象分两类考生:应届普通高中毕业生、中职生往届普高生及同等学力考生。考试的主要内容分为文化素质测试和职业技能测试。
2024年单招录取分数线
专业名称 | 应届普高 | 中职及往届生和同等学力 |
种子生产与经营 | 421 | 312 |
现代农业技术 | 440 (文236) | 345 (文153) |
园艺技术 | 429 | 327 (文141) |
现代农业装备应用技术 | 412 | 309 |
现代农业经济管理 | 419 | 315 |
动物医学 | 453 (文237) | 378 (语93) |
畜牧兽医 | 447 (文225) | 363 (文162) |
宠物养护与驯导 | 441 | 357 (文171) |
中草药裁培与加工技术 | 428 | 351 |
园林工程技术 | 383 | 261 (文114) |
建筑工程技术 | 409 | 315 (文123) |
工程造价 | 408 (文228) | 333 (文135) |
市政工程技术 | 404 | 336 (文135) |
大数据与会计 | 431 (文224) | 357 (文156) |
移动商务 | 427 | 333 (文138) |
智能物流技术 | 425 | 342 |
旅游管理 | 426 | 345 |
民宿管理与运营 | 408 | 345 (文138) |
数字媒体技术 | 446 | 363 (文159) |
服装与服饰设计 | 428 | 333 |
环境艺术设计 | 417 | 321 |
室内艺术设计 | 431 | 345 (文153) |
计算机应用技术 | 431 | 342 |
应用电子技术 | 411 | 315 (文138) |
汽车技术服务与营销 | 403 | 321 |
汽车检测与维修技术 | 414 | 309 (文129) |
机械制追及自动化 | 419 | 333 |
机电一体化技术 | 422 (文236) | 330 (语78) |
智能控制技术 | 407 | 321 |
汽车智能技术 | 425 | 324 |
智能机器人技术 | 421 | 309 (文114) |
普通类投档线
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 怀化职业技术学院 | 第101组 | 343 |
普通类(首选物理) | 怀化职业技术学院 | 第102组 | 356 |
职高对口投档线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
职高对口(师范类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 475 |
职高对口(种植类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 484 |
职高对口(养殖类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 434 |
职高对口(机电类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 240 |
职高对口(电子电工类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 327 |
职高对口(计算机应用类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 341 |
职高对口(建筑类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | |
职高对口(旅游类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 498 |
职高对口(医卫类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 372 |
职高对口(财会类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 311 |
职高对口(文秘类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | |
职高对口(商贸类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 260 |
单招对象及条件
1.招生对象:
湖南省内符合2025年高考(含对口招生考试)报名条件的考生。
具有良好的综合素质和专业潜质,有志于从事技术工作的考生。
2.报名条件:
考生需遵守中华人民共和国宪法和法律,品德良好。
身体健康,符合学院招生体检要求。
报名时间及流程
1.报名时间:
2025年湖南单招报考及志愿填报时间为2月18日-25日,第一志愿考试时间为3月8日-9日,第二志愿考试时间为4月5日-6日,具体日期需关注学院官网发布的招生简章。
2.报名流程:
考生需登录湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台或相关APP进行志愿填报。
按照学院要求缴纳报名费,并提交相关报名材料。
学院将对报名材料进行审核,审核通过后考生将获得准考证。
考试形式及内容
1.考试形式:
单招考试包括笔试和面试等环节,全面考察考生的综合能力。
2.考试内容:
笔试主要考察考生的文化素质和专业基础知识。
面试则侧重于评估考生的综合素质、专业技能和表达能力。