2024年湖南高速铁路职业技术学院单招最低录取分数线
A类(应届普高):
专业组一:440.5分(同分情况下,职业技能202.5分,语文78分)
专业组二:361分
B类(往届中职):
专业组一:360分(同分情况下,职业技能192.5分)
专业组二:159.5分
C类(退役军人):专业组一:155分
D类(体育特长生):
足球:458分
武术(普高):459.3分
武术(中职):310.4分
田径:219分
篮球:382分
健美操:476分
柔道:297.6分
跆拳道:393.5分
羽毛球:442分
应届普高、往届中职类考生第一志愿录取分数线
专业名称 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
铁道工程技术 | 469.5 | 413 |
城市轨道交通工程技术 | 443.5 | 369.5 |
道路与桥梁工程技术 | 445 | 383 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 440.5 | 408.5 |
高速铁路施工与维护 | 450.5 | 382 |
高速铁路综合维修技术 | 456.5 | 402.5 |
铁道交通运营管理 | 452 | 387 |
高速铁路客运服务 | 451.5 | 371.5 |
城市轨道交通运营管理 | 446 | 369 |
建筑工程技术 | 440.5 | 362 |
建筑装饰工程技术 | 441 | 364 |
给排水工程技术 | 441 | 362.5 |
建筑设计 | 440.5 | 361.5 |
工程造价 | 441.5 | 362 |
地下与隧道工程技术 | 440.5 | 362.5 |
智能建造技术 | 442.5 | 373.5 |
铁道信号自动控制 | 460.5 | 400.5 |
城市轨道交通通信信号技术 | 449.5 | 385.5 |
铁道通信与信息化技术 | 458.5 | 391.5 |
物联网应用技术 | 376 | 159.5 |
人工智能技术应用 | 372 | 170.5 |
软件技术 | 389.5 | 298 |
铁道机车运用与维护 | 459.5 | 390 |
铁道车辆技术 | 454.5 | 378 |
铁道供电技术 | 447.5 | 380 |
动车组检修技术 | 456 | 382.5 |
关务与外贸服务 | 443 | 366 |
跨境电子商务 | 441 | 361 |
铁路物流管理 | 444.5 | 378 |
机电一体化技术 | 440.5 | 364.5 |
铁道养路机械应用技术 | 454 | 379 |
机械制造及自动化 | 441.5 | 362 |
C类(退役军人)考生第一志愿录取分数线
专业 | 分数线 |
城市轨道交通通信信号技术 | 162.5 |
城市轨道交通运营管理 | 155 |
道路与桥梁工程技术 | 190 |
动车组检修技术 | 192.5 |
高速铁路施工与维护 | 162.5 |
高速铁路综合维修技术 | 172.5 |
机电一体化技术 | 165 |
建筑工程技术 | 192.5 |
建筑装饰工程技术 | 180 |
铁道工程技术 | 210 |
铁道机车运用与维护 | 182.5 |
铁道交通运营管理 | 197.5 |
铁道通信与信息化技术 | 167.5 |
铁道信号自动控制 | 177.5 |
D类(体育特长)考生第一志愿录取分数线
专业 | 录取分数线 |
动车组检修技术(足球) | 459 |
动车组检修技术(羽毛球) | 442 |
铁道工程技术(武术) | 381.3 |
铁道工程技术(足球) | 474.3 |
铁道机车运用与维护(武术) | 400 |
铁道机车运用与维护(田径) | 392 |
铁道机车运用与维护(篮球) | 520 |
铁道信号自动控制(田径) | 310 |
铁道信号自动控制(健美操) | 498.3 |
铁道信号自动控制(篮球) | 456 |
城市轨道交通工程技术(柔道) | 297.6 |
城市轨道交通工程技术(跆拳道) | 393.5 |
高速铁路综合维修技术(健美操) | 492.6 |
高速铁路综合维修技术(篮球) | 421 |
建筑工程技术(武术) | 459.3 |
建筑工程技术(田径) | 318 |
铁道供电技术(武术) | 383.3 |
铁道供电技术(田径) | 228 |
铁道交通运营管理(健美操) | 491.6 |
铁道交通运营管理(篮球) | 497 |
道路与桥梁工程技术(足球) | 523.3 |
高速铁路施工与维护(武术) | 495.3 |
铁道车辆技术(田径) | 548 |
铁道桥梁隧道工程技术(健美操) | 476 |
智能建造技术(武术) | 508.6 |
湖南高速铁路职业技术学院2024年单招补录录取分数线
考生类别 | 专业 | 补录分数线 |
应届普高生 | 建筑装饰工程技术 | 448.5 |
应届普高生 | 跨境电子商务 | 448.5 |
应届普高生 | 动车组检修技术 | 448 |
应届普高生 | 工程造价 | 448.5 |
应届普高生 | 机电一体化技术 | 448 |
应届普高生 | 铁道车辆技术 | 452 |
往届普高中职 | 铁道供电技术 | 374 |
往届普高中职 | 地下与隧道工程技术 | 374 |
往届普高中职 | 给排水工程技术 | 374 |
往届普高中职 | 工程造价 | 378 |
往届普高中职 | 建筑设计 | 378.5 |
往届普高中职 | 跨境电子商务 | 377.5 |
往届普高中职 | 铁道交通运营管理 | 376.5 |
往届普高中职 | 城市轨道交通工程技术 | 369 |
往届普高中职 | 城市轨道交通通信信号技术 | 376.5 |
往届普高中职 | 高速铁路施工与维护 | 379 |
往届普高中职 | 高速铁路综合维修技术 | 378 |
往届普高中职 | 关务与外贸服务 | 378 |
往届普高中职 | 机械制造及自动化 | 373 |
往届普高中职 | 铁道车辆技术 | 375.5 |
往届普高中职 | 铁道工程技术 | 412 |
往届普高中职 | 铁路物流管理 | 376 |
往届普高中职 | 铁道信号自动控制 | 393 |
应届普高生 | 软件技术 | 388 |
往届普高中职 | 物联网应用技术 | 287.5 |
往届普高中职 | 人工智能技术应用 | 287 |
往届普高中职 | 软件技术 | 286 |
2023年湖南高速铁路职业技术学院单招录取分数线
专业 | 应届普高 | 往届普高中职 |
城市轨道交通工程技术 | 374.5 | 280 |
城市轨道交通通信信号技术 | 369 | 299 |
城市轨道交通运营管理 | 372 | 295 |
道路与桥梁工程技术 | 364 | 301.5 |
地下与隧道工程技术 | 369 | 302.5 |
动车组检修技术 | 378 | 284.5 |
高速铁路客运服务 | 377 | 293.5 |
高速铁路施工与维护 | 373.5 | 279.5 |
高速铁路综合维修技术 | 380.5 | 282 |
给排水工程技术 | 362.5 | 309.5 |
工程造价 | 360 | 294.5 |
关务与外贸服务 | 359.5 | 283 |
机电一体化技术 | 364.5 | 295 |
建筑工程技术 | 364 | 282.5 |
建筑设计 | 361 | 301 |
建筑装饰工程技术 | 360.5 | 296 |
跨境电子商务 | 359.5 | 282.5 |
人工智能技术应用 | 359.5 | 298.5 |
铁道车辆技术 | 378.5 | 285.5 |
铁道工程技术 | 400 | 329 |
铁道供电技术 | 379.5 | 319.5 |
铁道机车运用与维护 | 385 | 295.5 |
铁道交通运营管理 | 384 | 293.5 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 389 | 287 |
铁道通信与信息化技术 | 375 | 284.5 |
铁道信号自动控制 | 381 | 334 |
铁道养路机械应用技术 | 362 | 292 |
铁路物流管理 | 364.5 | 280.5 |
物联网应用技术 | 359.5 | 299.5 |
智能建造技术 | 362.5 | 296.5 |
考生类别 | 应届普高分数线 | 应届中职分数线 |
退役军人 | 97.5 | |
体育特长(足球) | 579.3 | 496.7 |
体育特长(篮球) | 546.5 | 510.8 |
体育特长(田径) | 521 | / |
体育特长(武术) | 521.7 | 517.8 |
体育特长(健美操) | / | 450.8 |
学院简介
湖南高速铁路职业技术学院位于湖南省衡阳市,是湖南省示范性(骨干)高等职业院校、湖南省文明标兵校园、湖南省平安高校、湖南省卓越高职院校和就业创业“一把手”工程先进单位。 湖南高速铁路职业技术学院前身为铁道部于1951年创办的衡阳铁路工程学校,首任校长是原铁道部部长、铁道兵副总司令的郭维城将军。2000年衡阳铁路运输技术学校并入,2005年升格为湖南交通工程职业技术学院,2006年衡阳市职工大学并入,2011年更名为湖南高速铁路职业技术学院,2014年学院整体搬迁到酃湖高铁新城办学。 据2023年4月学校官网显示,学校占地面积793.87亩,建筑面积22万平方米,建设总投入10多亿元;有全日制在校生13000余人,教职员工 626人;下设12个教学院部,开设30个专业。