2025-01-16 13:37:10
湖南外贸职业学院往年单招录取分数线如下
2024年单招录取分数线
专业名称 | 应届普高 | 中职及往届普高 |
国际经济与贸易 | 419 | 275 |
国际商务 | 407 | 313 |
市场营销 | 420 | 296 |
国际金融 | 420 | 314 |
商务管理 | 415 | 311 |
关务与外贸服务 | 404 | 295 |
商务英语 | 428 | 338 |
应用日语, | 430 | 308 |
应用韩语 | 442 | 318 |
应用法语; | 407 | 302 |
应用西班牙语 | 429 | 301 |
大数据与会计 | 438 | 345 |
大数据与财务管理. | 420 | 325 |
财富管理 | 401 | 263 |
会计信息管理 | 430 | 306 |
电子商务 | 441 | 327 |
跨境电子商务 | 442 | 340 |
网络营销与直擂电商 | 431 | 345 |
计算机应用技术 | 438 | 337 |
软件技术 | 407 | 300 |
软件技术(工业网络) | 378 | 287 |
软件技术(智能工业) | 292 | 215 |
旅游管理(国际旅游) | 466 | 378 |
酒店管理与数字化运营(国际酒店) | 435 | 282 |
空中乘务 | 435 | 339 |
空中乘务(安检) | 456 | 355 |
室内艺术设计 | 428 | 312 |
数字媒体艺术设计(平面艺术设计) | 425 | 310 |
数字媒体艺术设计(电商平面U设计) | 414 | 306 |
文化创意与策划(新媒体策划与运营) | 426 | 325 |
文化创意与策划(新媒体采编与设计) | 419 | 318 |
广播影视节目制作 | 423 | 312 |
2023年单招录取分数线
专业名称 | 普高应届 | 中职及往届 |
国际经济与贸易 | 360.3 | 272.5 |
国际商务 | 375.3 | 292.4 |
市场营销 | 375.3 | 283.7 |
国际金融 | 372 | 265 |
商务管理 | 369 | 276.8 |
关务与外贸服务 | 369.7 | 274 |
商务英语 | 299.7 | 184.5 |
应用日语 | 386.8 | 270.2 |
应用韩语 | 363.3 | 235.8 |
应用法语 | 373 | 223.7 |
应用西班牙语 | 360.3 | 217.8 |
大数据与会计 | 394 | 354.8 |
大数据与财务管理 | 387.3 | 288.5 |
财富管理 | 365 | 267.3 |
会计信息管理 | 395 | 325.3 |
电子商务 | 387 | 299 |
跨境电子商务 | 380.3 | 292 |
网络营销与直播电商 | 379.3 | 302.8 |
计算机应用技术 | 393 | 307.8 |
软件技术 | 380 | 323.5 |
旅游管理 | 354.7 | 273.5 |
酒店管理与数字化运营(国际酒店) | 368.7 | 276.5 |
空中乘务 | 353.3 | 205.3 |
空中乘务(安检) | 348.7 | 235.9 |
休闲服务与管理(高尔夫运动与管理) | 335 | 239.5 |
室内艺术设计 | 390 | 287.5 |
数字媒体艺术设计(平面艺术设计) | 383.7 | 317.2 |
数字媒体艺术设计(电商平面UI设计) | 384.7 | 285.7 |
文化创意与策划(新媒体策划与运营) | 386.3 | 311 |
文化创意与策划(新媒体采编与设计) | 383 | 307.1 |
广播影视节目制作 | 359.3 | 270.7 |
2022年单招录取分数线
专业名称 | A类普高应届 | B类普高往届 | C类中职对口 |
国际经济与贸易 | 388 | 293 | 267 |
国际商务 | 358 | 299 | 322 |
市场营销 | 447 | 353 | 358 |
国际金融 | 422 | 316 | 290 |
商务管理 | 408 | 326 | 322 |
关务与外贸服务 | 418 | 366 | 321 |
商务英语 | 466 | 390 | 411 |
应用日语 | 486 | 373 | 368 |
应用韩语 | 411 | 298 | 286 |
应用法语 | 393 | 304 | 302 |
应用西班牙语 | 417 | 303 | 298 |
大数据与会计 | 469 | 408 | 395 |
大数据与财务管理 | 448 | 376 | 357 |
财富管理 | 441 | 342 | 278 |
会计信息管理 | 447 | 312 | 368 |
电子商务 | 458 | 361 | 361 |
跨境电子商务 | 458 | 314 | 344 |
网络营销与直播电商 | 451 | 384 | 370 |
计算机应用技术 | 458 | 384 | 381 |
软件技术 | 452 | 396 | 359 |
旅游管理(国际旅游) | 435 | 304 | 320 |
酒店管理与数字化运营(国际酒店) | 421 | 335 | 284 |
空中乘务 | 418 | 337 | 318 |
空中乘务(安检) | 360 | 304 | 277 |
休闲服务与管理(高尔夫运动与管理) | 371 | 287 | 265 |
室内艺术设计 | 461 | 327 | 358 |
数字媒体艺术设计(平面艺术设计) | 450 | 328 | 333 |
数字媒体艺术设计(电商平面UI设计) | 444 | 353 | 347 |
文化创意与策划(新媒体采编与设计) | 461 | 342 | 359 |
文化创意与策划(新媒体策划与运营) | 450 | 346 | 369 |
广播影视节目制作 | 449 | 359 | 334 |
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/14540.html