2024-11-12 11:27:50
湖南省2024年高职院校单招计划
(以下学校各专业招生计划可查阅各招生高职院校的招生章程) | |
学校名称 | 单招计划 |
湖南软件职业技术大学 | 2400 |
湖南信息职业技术学院 | 2200 |
永州职业技术学院 | 3572 |
湖南科技职业学院 | 2700 |
湖南生物机电职业技术学院 | 3000 |
湖南商务职业技术学院 | 2100 |
湖南工程职业技术学院 | 2685 |
邵阳职业技术学院 | 2025 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 2100 |
湖南环境生物职业技术学院 | 3500 |
郴州职业技术学院 | 2300 |
娄底职业技术学院 | 3500 |
长沙环境保护职业技术学院 | 2050 |
湖南机电职业技术学院 | 3180 |
长沙职业技术学院 | 2050 |
怀化职业技术学院 | 2200 |
常德职业技术学院 | 3200 |
长沙南方职业学院 | 3787 |
潇湘职业学院 | 3010 |
湖南城建职业技术学院 | 2600 |
湖南石油化工职业技术学院 | 1705 |
湖南民族职业学院 | 3000 |
湘西民族职业技术学院 | 2150 |
湖南财经工业职业技术学院 | 3016 |
益阳职业技术学院 | 1750 |
湖南九嶷职业技术学院 | 1200 |
湖南理工职业技术学院 | 1500 |
湖南水利水电职业技术学院 | 2000 |
湖南现代物流职业技术学院 | 1985 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 2500 |
湖南安全技术职业学院 | 2200 |
湖南电气职业技术学院 | 2040 |
湖南外国语职业学院 | 4200 |
湖南工商职业学院 | 3500 |
湖南三一工业职业技术学院 | 1900 |
湖南食品药品职业学院 | 2000 |
湖南有色金属职业技术学院 | 1800 |
湖南劳动人事职业学院 | 1700 |
怀化师范高等专科学校 | 1140 |
永州师范高等专科学校 | 1210 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1960 |
益阳师范高等专科学校 | 1190 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 770 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 1200 |
保险职业学院 | 750 |
湖南邮电职业技术学院 | 865 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2325 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 840 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 1340 |
益阳医学高等专科学校 | 2130 |
邵阳工业职业技术学院 | 1500 |
湖南外贸职业学院 | 2450 |
湖南都市职业学院 | 4081 |
湖南电子科技职业学院 | 4620 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 2968 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 1540 |
长沙民政职业技术学院 | 2685 |
湖南工业职业技术学院 | 1600 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 1000 |
湖南铁道职业技术学院 | 1600 |
湖南中医药高等专科学校 | 1450 |
湖南艺术职业学院 | 600 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 2000 |
湖南交通职业技术学院 | 2500 |
岳阳职业技术学院 | 2780 |
湖南化工职业技术学院 | 3000 |
湖南工艺美术职业学院 | 1000 |
湖南汽车工程职业学院 | 3500 |
长沙轨道交通职业学院 | 2500 |
长沙文创艺术职业学院 | 2500 |
岳阳现代服务职业学院 | 2500 |
郴州思科职业学院 | 2500 |
衡阳科技职业学院 | 2500 |
常德科技职业技术学院 | 1000 |
湖南体育职业学院 | 680 |
湖南司法警官职业学院 | 500 |
张家界航空工业职业技术学院 | 2020 |
长沙电力职业技术学院 | 360 |
湖南国防工业职业技术学院 | 600 |
株洲师范高等专科学校 | 870 |
长沙卫生职业学院 | 1500 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 1120 |
湖南网络工程职业学院 | 1150 |
长沙航空职业技术学院 | 200 |
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/2347.html