湖南外国语职业学院2023年单独招生章程
湖南外国语职业学院始建于1993年,2006年2月,经湖南省人民政府批准,正式升格为高等职业院校。学校以“办有情怀的教育,育有作为的学生,建有品质的学校”为宗旨,遵循“独立之人格,仁爱之精神”的校训,经过多年的建设与发展,学校已成为一所国际化办学特色非常鲜明的高职院校,是湖南省小语种应用型人才培养基地、涉外商务人才培养基地、国际教育合作与交流基地。学校在校园环境、办学设施、师资队伍、专业建设、人才培养等方面处于全省同类院校的领先水平。
目前,学校占地面积70.76万平方米,建筑面积55.09万平方米,教学科研行政用房27.87万平方米,教学科研仪器设备总值11061万余元,建有完善的图书管理系统,纸质和电子图书共有141万余册。
学校现设有西方语言学院、东方语言学院、涉外经济管理学院、教育与艺术学院、信息技术与工程学院、医学健康管理学院、国际教育学院,共开设35个专业,面向全国18个省、市、区招生,目前共有在校学生13500余人。
近三年来,学校毕业生就业率达到90.0%以上,专业对口就业率达50%以上,其中外语类专业境外就业率达到5%以上,学校多次被评为湖南省就业工作先进单位,2022年10月我校被评为湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地,学校的社会影响力和知名度不断提升,现为中国教育国际交流协会常务理事单位和学校去年已经获得招收国际学生资质,是世界法语大学联盟会员单位。
根据湘教发〔2022〕54 号《关于做好 2023 年高职院校单独招生工作的通知》要求,结合湖南外国语职业学院招生工作实际情况制定本章程。
第一章 总则
1.学校全称为:湖南外国语职业学院。
2.学校地址位于:湖南省长沙市望城区丁字湾街道京阳大道。
3.学校办学层次及类型为:全日制高职高专(民办)学校。
4.学校国标代码为:14072,省编代码为4788。
5.学校培养的合格毕业生均颁发国家教育部统一印制盖有湖南外国语职业学院公章的普通高等学校专科层次毕业证书。
第二章 招生专业、计划及收费标准
单独招生总计划4200,招生专业35个。(不含方向;各专业最终学费标准以2023年湖南省物价主管部门审核为准;所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考)
(一)招生专业和招生计划(含退役军人计划)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
1 | 西方语言学院 | 商务英语 | 200 | 18800 |
2 | 西方语言学院 | 小学英语教育 | 100 | 19800 |
3 | 西方语言学院 | 应用法语 | 100 | 18800 |
4 | 西方语言学院 | 应用西班牙语 | 80 | 18800 |
5 | 西方语言学院 | 应用外语(葡萄牙语) | 50 | 18800 |
6 | 西方语言学院 | 应用德语 | 50 | 18800 |
7 | 西方语言学院 | 应用俄语 | 50 | 18800 |
8 | 西方语言学院 | 应用外语(意大利语) | 50 | 18800 |
9 | 东方语言学院 | 应用日语 | 300 | 18800 |
10 | 东方语言学院 | 应用外语(印度尼西亚语) | 50 | 18800 |
11 | 东方语言学院 | 应用泰语 | 50 | 18800 |
12 | 东方语言学院 | 应用韩语 | 50 | 18800 |
13 | 东方语言学院 | 应用阿拉伯语 | 30 | 18800 |
14 | 医学健康管理学院 | 护理 | 750 | 20800 |
15 | 医学健康管理学院 | 助产 | 100 | 20800 |
16 | 医学健康管理学院 | 中医康复技术 | 100 | 20800 |
17 | 医学健康管理学院 | 医学美容技术 | 100 | 20800 |
18 | 医学健康管理学院 | 老年保健与管理 | 20 | 20800 |
19 | 信息技术与工程学院 | 计算机网络技术 | 120 | 20800 |
20 | 信息技术与工程学院 | 大数据技术 | 120 | 20800 |
21 | 信息技术与工程学院 | 智能建造技术 | 60 | 20800 |
22 | 信息技术与工程学院 | 软件技术 | 50 | 20800 |
信息技术与工程学院 | 软件技术(JAVA软件开发方向) | 50 | 28800 | |
信息技术与工程学院 | 软件技术(企业信息化管理方向) | 50 | 28800 | |
23 | 教育与艺术学院 | 音乐传播 | 80 | 21800 |
24 | 教育与艺术学院 | 艺术设计 | 60 | 21800 |
25 | 教育与艺术学院 | 学前教育 | 400 | 19800 |
26 | 教育与艺术学院 | 休闲体育 | 50 | 19800 |
27 | 教育与艺术学院 | 舞蹈教育 | 50 | 21800 |
28 | 教育与艺术学院 | 视觉传达设计 | 100 | 25800 |
29 | 涉外经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 17800 |
30 | 涉外经济管理学院 | 大数据与会计 | 100 | 17800 |
31 | 涉外经济管理学院 | 跨境电子商务 | 100 | 17800 |
32 | 涉外经济管理学院 | 人力资源管理 | 100 | 17800 |
33 | 涉外经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 17800 |
34 | 涉外经济管理学院 | 市场营销 | 100 | 17800 |
35 | 涉外经济管理学院 | 空中乘务 | 50 | 17800 |
36 | 国际教育学院 | 国际经济与贸易(国际合作方向) | 50 | 28000 |
37 | 国际教育学院 | 护理(国际合作方向) | 50 | 28000 |
38 | 国际教育学院 | 空中乘务(国际合作方向) | 20 | 28000 |
39 | 国际教育学院 | 应用外语(国际合作方向) | 50 | 28000 |
40 | 国际教育学院 | 艺术设计(国际合作方向) | 10 | 28000 |
合 计 | 4200 | —— |
(二)退役军人招生专业和招生计划
招生专业所有专业均可填报,招生计划200人。