2024-11-14 21:55:09
湖南食品药品职业学院2024年单招分数线根据专业及考生类别(应届普高、中职及往届普高)有所不同。以下是根据学院官网及可靠来源整理的2024年单招部分专业的录取分数线:
一、药学相关专业
专业名称 | 应届普高最低录取分数线 | 中职及往届普高最低录取分数线 |
---|---|---|
药学 | 485分 | 372.67分 |
药物制剂技术 | 457分 | 369.67分 |
药品质量与安全 | 470.67分 | 364.67分 |
生物制药技术 | 480.67分 | 350.67分 |
中药学 | 483分 | 357.33分 |
中药制药 | 483.33分 | 371.33分 |
中药材生产与加工 | 478分 | 363.67分 |
二、其他专业
专业名称 | 应届普高最低录取分数线 | 中职及往届普高最低录取分数线 |
---|---|---|
中医养生保健 | 472.67分 | 361分 |
药品经营与管理(药品营销方向) | 463分 | 352.33分 |
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 448.67分 | 339分 |
医疗器械经营与服务 | 443.33分 | 300.33分 |
化妆品经营与管理 | 451分 | 327.33分 |
食品检验检测技术 | 467.33分 | 377分 |
食品药品监督管理 | 456.67分 | 370.33分 |
食品质量与安全 | 471.33分 | 388分 |
食品智能加工技术(烘焙方向) | 505分(另有说法为477分) | 468分(另有说法为387.33分) |
环境监测技术 | 458.67分(另有说法为459分) | 330.67分(另有说法为400分) |
餐饮智能管理 | - | 309分 |
请注意,部分专业的分数线存在不同来源给出的数据差异,这可能是由于统计时间或统计口径的不同导致的。对于存在多个数据的专业,建议考生和家长参考多个来源并咨询学院招生办以获取最准确的信息。
此外,湖南食品药品职业学院的单招分数线每年都会有所调整,具体分数线会根据当年考生的报考情况、学校招生计划及政策调整等因素综合确定。因此,建议考生和家长在报考前密切关注学院官网及招生动态,以获取最新的招生信息和分数线。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/3499.html