2024-11-15 15:20:12
益阳职业技术学院2024年单招畜牧兽医专业应届普高生A类最低446分,益阳职业技术学院2024年单招船舶工程技术专业应届普高生A类最低435分,益阳职业技术学院2024年单招大数据与财务管理专业应届普高生A类最低404分。以下是益阳职业技术学院2024单招应届普高A类考生分专业录取分数线,
学校 | 年份 | 地市 | 考试类型 | 类型 | 专业 | 应届普高生A类最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 畜牧兽医 | 446 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 船舶工程技术 | 435 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 大数据与财务管理 | 404 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 大数据与会计 | 422 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 电子商务 | 426 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 电子信息工程技术 | 408 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 工业机器人技术 | 416 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 环境艺术设计 | 394 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 机电一体化技术 | 434(文化221) |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 计算机网络技术 | 402 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 计算机应用技术 | 439 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 模具设计与制造 | 425 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 农产品加工与质量检测 | 417 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 农村电子商务 | 404 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 汽车技术服务与营销 | 397(文化220) |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 418 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 汽车制造与试验技术 | 412 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 软件技术 | 432 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 网络营销与直播电商 | 424 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 现代农业技术 | 441 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 新能源汽车技术 | 439(文化224) |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 移动商务 | 415 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 游艇设计与制造 | 417 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 园林技术 | 411 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 园艺技术 | 415 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 406 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 智能焊接技术 | 432 |
益阳职业技术学院 | 2024 | 益阳 | 单招 | 公办 | 智能网联汽车技术 | 414 |
以上是益阳职业技术学院2024单招应届普高生分专业录取分数线,同学们2025单招志愿报考益阳职业技术学院时不能直接参考往年分数,学校之间考试难度不同、大纲不同、报考比不同。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/3704.html