2024-11-24 22:28:33
因专业和考生类别而有所不同。以下是根据学院官网及权威发布的信息整理的2024年单招录取分数线的概述:
一、2024年单招录取分数线应届普通高中毕业考生
序号 | 学院 | 专业 | 分数线 | 备注 |
1 | 金融保险学院 | 保险实务 | 450 | |
2 | 金融保险学院 | 保险实务(人伤理赔) | 427 | |
3 | 金融保险学院 | 保险实务(培训讲师) | 422 | 同分,职业技能测试195分 |
4 | 金融保险学院 | 保险实务(核保核赔) | 431 | |
5 | 金融保险学院 | 保险实务(车险查勘定损) | 439 | |
6 | 金融保险学院 | 网络营销与直播电商 | 434 | |
7 | 金融保险学院 | 金融服务与管理 | 424 | |
8 | 财经商贸学院 | 商务管理 | 405 | |
9 | 财经商贸学院 | 大数据与会计 | 403 | |
10 | 财经商贸学院 | 电子商务 | 425 | |
11 | 财经商贸学院 | 跨境电子商务 | 402 | |
12 | 康养护理学院 | 健康管理 | 449 | |
13 | 康养护理学院 | 护理 | 457 | |
14 | 康养护理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 448 | 同分,职业技能测试222分, 文化素质成绩226分,语文74分 |
二、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生
序号 | 学院 | 专业 | 分数线 | 备注 |
15 | 金融保险学院 | 保险实务 | 378 | |
16 | 金融保险学院 | 保险实务(人伤理赔) | 323 | |
17 | 金融保险学院 | 保险实务(培训讲师) | 316 | |
18 | 金融保险学院 | 保险实务(核保核赔) | 318 | |
19 | 金融保险学院 | 保险实务(车险查勘定损) | 330 | |
20 | 金融保险学院 | 网络营销与直播电商 | 326 | |
21 | 金融保险学院 | 金融服务与管理 | 313 | |
22 | 财经商贸学院 | 商务管理 | 283 | |
23 | 财经商贸学院 | 大数据与会计 | 290 | |
24 | 财经商贸学院 | 电子商务 | 312 | |
25 | 财经商贸学院 | 跨境电子商务 | 283 | |
26 | 康养护理学院 | 健康管理 | 349 | |
27 | 康养护理学院 | 护理 | 360 | |
28 | 康养护理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 347 | 同分,职业技能测试198分 |
三、其他社会人员
序号 学院 专业 分数线 备注
29 金融保险学院 保险实务 121 只参加职业技能测试
30 财经商贸学院 电子商务 183 只参加职业技能测试
注:录取过程中若出现总成绩相同,则按照职业技能测试成绩从高到低排名录取;若仍相同,则按照文化素质考试总成绩从高到低排名录取;若仍相同,则按 “语、数、英”的顺序进行单科成绩从高到低排名录取;若仍相同,则组织末位同分考生加试。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/6911.html