2024-12-13 22:26:56
长沙卫生职业学院近三年在云南录取分数线:2021年在云南理科的最低分是330分,2021年在云南文科的最低分是461分。2022年在云南理科的最低分是406分,2022年在云南文科的最低分是488分。2023年在云南理科的最低分是390分,2023年在云南文科的最低分是422分。以下是小编收集整理的近三年长沙卫生职业学院在云南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长沙卫生职业学院的云南考生参考。
一、长沙卫生职业学院2021-2023年在云南录取最低分数线
长沙卫生职业学院2021年在云南理科的最低分是330分、最低位次是148328名。长沙卫生职业学院2022年在云南理科的最低分是406分、最低位次是114068名。长沙卫生职业学院2023年在云南理科的最低分是390分、最低位次是113286名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 助产 | 330 | 148328 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 406 | 114068 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 390 | 113286 |
长沙卫生职业学院2021年在云南文科的最低分是461分、最低位次是64225名。长沙卫生职业学院2022年在云南文科的最低分是488分、最低位次是54483名。长沙卫生职业学院2023年在云南文科的最低分是422分、最低位次是74697名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 461 | 64225 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 488 | 54483 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 422 | 74697 |
二、长沙卫生职业学院2021-2023年在云南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 临床医学 | 486 | 49239 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 口腔医学 | 499 | 41773 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 477 | 54657 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 461 | 64225 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 助产 | 477 | 54657 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 药学 | 492 | 45829 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 医学美容技术 | 483 | 51032 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 489 | 47553 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 临床医学 | 419 | 103671 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 口腔医学 | 429 | 97101 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 382 | 125922 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 421 | 102358 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 助产 | 330 | 148328 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 药学 | 418 | 104337 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 中药学 | 411 | 108833 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 414 | 106964 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 临床医学 | 492 | 52099 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 口腔医学 | 510 | 41622 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 489 | 53878 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 489 | 53878 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 助产 | 490 | 53287 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 药学 | 492 | 52099 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 医学美容技术 | 489 | 53878 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 488 | 54483 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 临床医学 | 419 | 105274 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 口腔医学 | 416 | 107337 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 406 | 114068 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 410 | 111390 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 助产 | 412 | 110043 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 药学 | 412 | 110043 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 中药学 | 415 | 107996 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 415 | 107996 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 临床医学 | 452 | 53858 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 口腔医学 | 488 | 31948 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 422 | 74697 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 458 | 49891 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 助产 | 461 | 47978 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 药学 | 457 | 50542 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 医学美容技术 | 460 | 48606 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 472 | 41170 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 临床医学 | 397 | 108435 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 口腔医学 | 405 | 102609 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 390 | 113286 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 398 | 107728 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 助产 | 391 | 112643 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 药学 | 392 | 111939 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 中药学 | 404 | 103309 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 长沙卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 396 | 109192 |
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/9481.html