2024-12-14 20:51:19
上中央美术学院要大约要500-600多分,中央美术学院2024年在理科的最低录取分数线为532分~601分,其中收分最低的省份是陕西。文科最低分在430分~560分之间。从录取分数的角度看,最难考上中央美术学院的省份是河南,最容易考上的省份是新疆。
上中央美术学院要多少分
一、中央美术学院2024年理科录取分数线
中央美术学院2024年在理科的最低录取分数线为532分~601分,其中收分最低的省份是陕西。
二、中央美术学院2024年文科录取分数线
中央美术学院的文科最低分在430分~560分之间。从录取分数的角度看,最难考上中央美术学院的省份是河南,最容易考上的省份是新疆。
中央美术学院2024年有4个专业组面向北京市内的考生招生,03组的收分最高,分数线达619分,选科要求是历史,招生专业包含城市设计。01组的录取分数线最低,2024年为593分,选科要求是不限,招生专业包含艺术管理、艺术史论。
中央美术学院录取分数线是多少
2024中央美术学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 619/7491 | -3 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 617/7807 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615/8152 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/12095 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 621/7197 | -3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/26440 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/41291 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/5114 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 577/8595 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 516/7906 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 508/4502 | ||
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/5644 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/11678 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/13276 | -1 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/14532 | -3 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/20259 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/43772 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 576/41877 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 558/63742 | ||
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 中外合作办学 | 559/2623 | -1 | 首选历史,再选不限 |
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:http://zhuomans.cn/9651.html