湖南食品药品职业学院2025年单招专业,由于具体招生计划在2025年1月底才公布,且通常会在招生年度开始前由学校官方发布。但根据往年情况,该校单招专业可能涵盖药学、中药学、生物制药技术、药物制剂技术、药品质量与安全、环境监测技术、中医养生保健、药品经营与管理(包括药品营销和药品电子商务方向)、医疗器械经营与服务、化妆品经营与管理、食品检验检测技术、食品质量与安全、食品药品监督管理、食品智能加工技术(烘焙方向)、餐饮智能管理以及食品营养与健康等多个领域。
至于湖南食品药品职业学院2024年的单招录取分数线,以下是根据不同专业和考生类别(应届普高、中职及往届普高)整理的分数线信息:
应届普高
专业名称 | 录取分数线 |
---|---|
药学 | 485分(另有说法为496分) |
药物制剂技术 | 457分(另有说法为488分) |
药品质量与安全 | 470.67分(另有说法为480分) |
生物制药技术 | 480.67分(另有说法为482分) |
环境监测技术 | 458.67分(另有说法为459分) |
中药学 | 483分(另有说法为493分) |
中药制药 | 483.33分(另有说法为487分) |
中药材生产与加工 | 478分(另有说法为481分) |
中医养生保健 | 472.67分(另有说法为485分) |
药品经营与管理(药品营销方向) | 463分(另有说法为482分) |
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 448.67分(另有说法为470分) |
医疗器械经营与服务 | 443.33分(另有说法为474分) |
化妆品经营与管理 | 451分(另有说法为472分) |
食品检验检测技术 | 467.33分(另有说法为473分) |
食品药品监督管理 | 456.67分(另有具体分数未列出) |
食品质量与安全 | 471.33分(另有说法为471分) |
食品智能加工技术(烘焙方向) | 477分(另有说法为505分) |
餐饮智能管理 | 431.33分(另有具体分数未列出) |
中职及往届普高
专业名称 | 录取分数线 |
---|---|
药学 | 372.67分 |
药物制剂技术 | 369.67分 |
药品质量与安全 | 364.67分 |
生物制药技术 | 350.67分 |
环境监测技术 | 330.67分 |
中药学 | 357.33分 |
中药制药 | 371.33分 |
中药材生产与加工 | 363.67分 |
中医养生保健 | 361分 |
药品经营与管理(药品营销方向) | 352.33分 |
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 339分 |
医疗器械经营与服务 | 300.33分 |
化妆品经营与管理 | 327.33分 |
食品检验检测技术 | 377分 |
食品药品监督管理 | 370.33分 |
食品质量与安全 | 388分 |
食品智能加工技术(烘焙方向) | 387.33分 |
请注意,由于不同来源提供的数据可能存在差异,因此上述分数线仅供参考。如需获取最准确的分数线信息,请直接访问湖南食品药品职业学院官方网站或相关招生信息平台。