2025-01-17 14:15:48
长沙职业技术学院历年单招录取分数因专业、考生类别及年份的不同而有所差异。以下是根据公开信息整理的部分专业和年份的单招录取分数:
2024年单招录取分数
考生类别 | 专业名称 | 分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
普高有学考成绩 | 大数据技术 | 446 | 同分考生,职业技能测试205分 |
普高有学考成绩 | 大数据与会计 | 414 | - |
普高有学考成绩 | 工程造价 | 438 | - |
普高有学考成绩 | 工业互联网应用 | 442 | - |
普高有学考成绩 | 工业机器人技术 | 449 | - |
普高有学考成绩 | 机电一体化技术 | 467 | 同分考生,职业技能测试247分 |
普高有学考成绩 | 机械制造及自动化 | 454 | - |
普高有学考成绩 | 计算机网络技术 | 452 | - |
普高有学考成绩 | 建设工程管理 | 444 | - |
普高有学考成绩 | 建筑工程技术 | 443 | - |
普高有学考成绩 | 建筑室内设计 | 454 | 同分考生,职业技能测试240分 |
普高有学考成绩 | 跨境电子商务 | 424 | - |
普高有学考成绩 | 连锁经营与管理 | 401 | - |
普高有学考成绩 | 旅游管理 | 404 | - |
普高有学考成绩 | 汽车技术服务与营销 | 380 | - |
普高有学考成绩 | 汽车检测与维修技术 | 451 | - |
普高有学考成绩 | 汽车智能技术 | 455 | - |
普高有学考成绩 | 软件技术 | 459 | 同分考生,职业技能测试229分 |
普高有学考成绩 | 特殊教育 | 497 | - |
中职及普高无学考成绩 | 物联网应用技术 | 441 | - |
中职及普高无学考成绩 | 新能源汽车技术 | 445 | 同分考生,职业技能测试209分 |
中职及普高无学考成绩 | 学前教育 | 486.33 | - |
中职及普高无学考成绩 | 园林工程技术 | 452 | - |
中职及普高无学考成绩 | 早期教育 | 488.33 | - |
中职及普高无学考成绩 | 智能控制技术 | 447 | - |
体育特长生 | 机电一体化技术 | 376.1 | 专项测试成绩270分以上 |
体育特长生 | 学前教育 | 375.5 | 专项测试成绩270分以上 |
艺术特长生 | 特殊教育 | 486.2 | 专项测试成绩200分以上 |
艺术特长生 | 学前教育 | 392.9 | 专项测试成绩200分以上 |
此外,对于应届普通高中生的特殊教育专业,录取分数线为497分,中职及往届生的录取分数线为405.17分。
2023年单招录取分数
专业名称 | 职高及往届普高分数线 | 普高类分数线 |
---|---|---|
园林工程技术 | 231 | 372 |
建筑室内设计 | 277 | 387 |
建筑工程管理 | 229.5 | 348 |
建筑工程技术 | 209.67 | 334.33 |
工程造价 | 260.5 | 374.7 |
大数据技术 | 287.83 | 381.7 |
汽车智能技术 | 207.6 | 319 |
汽车技术服务与营销 | 254.3 | 375.6 |
新能源汽车技术 | 284 | 398.3 |
汽车检测与维修技术 | 249.5 | 363 |
特殊教育 | 311.17 | 402.67 |
学前教育 | 320 | 401.17 |
早期教育 | 287.17 | 399 |
机械制造与自动化 | 232.5 | 371.67 |
机电一体化技术 | 280.67 | 392 |
工业互联网应用 | 236.67 | 355.33 |
工业机器人技术 | 232.67 | 375.67 |
智能控制技术 | 227.83 | 359.33 |
2022年单招及统招录取分数(部分)
湖南省内专科批:物理类369分,历史类398分。
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线可能会因年份、专业和考生类别的不同而有所变化。建议考生直接查阅长沙职业技术学院的官方网站或招生信息,以获取最准确和最新的分数线信息。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/14621.html