2025-01-21 14:13:07
2025年高考多少分能上湖南财政经济学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广西考生需要达到489分以上能上湖南财政经济学院;安徽考生需要达到509分以上能上湖南财政经济学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上湖南财政经济学院
| 内蒙古考生422分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 438 | 11720 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 422 | 43046 |
| 云南考生499分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 538 | 18637 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 499 | 51134 |
| 浙江考生537分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 537 | 126760 |
| 江苏考生525分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 526 | 28647 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 525 | 112671 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 529 | 107572 |
| 天津考生543分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 544 | 26585 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 543 | 26869 |
| 海南考生570分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 586 | 14706 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 576 | 16888 |
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 570 | 18200 |
| 上海考生435分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 435 | 35341 |
| 四川考生512分左右能上湖南财政经济学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 524 | 23127 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 512 | 118741 |
2024湖南财政经济学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 497 | 32907 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 543 | 26869 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 25522 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 508 | 110329 |
| 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 10895 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 473 | 63526 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 438 | 11720 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 422 | 43046 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 516 | 9906 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 43469 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 497 | 9605 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 445 | 53875 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 35341 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 28647 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 525 | 112671 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 514 | 24291 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 509 | 114215 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 501 | 12296 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 54317 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 542 | 12943 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 528 | 57661 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 519 | 26743 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 477 | 186562 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 521 | 16245 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 532 | 62904 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 490 | 28981 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 484 | 107837 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 509 | 33778 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 123062 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 501 | 16079 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 489 | 63661 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 18200 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 509 | 13089 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 517 | 51095 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 524 | 23127 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 512 | 118741 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 508 | 16864 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 478 | 67586 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 538 | 18637 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 499 | 51134 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 476 | 17866 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 458 | 73268 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 514 | 6972 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 499 | 33200 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 449 | 2570 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 403 | 9060 |
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/14874.html