根据可查询到的最新一年地区专业分数据,湖南省开设现代物流管理专业的专科院校分数线排名第一的是长沙民政职业技术学院,其物理类最低分为434分。分数线排名最低的是潇湘职业学院,其历史类最低分为266分。
注:本文仅收集整理了湖南现代物流管理专科大学在省内2023专科招生的最低分数线排名,2025届考生可将其当做择校资料参考。
一、湖南现代物流管理专业大专排名
2023年湖南现代物流管理专业专科院校在省内招收的考生类别包含历史类考生、物理类考生,其中历史类分数线排名最高的是长沙民政职业技术学院,其2023年收分为434分,位次排名53570名。
而物理类分数线排名最高的是长沙民政职业技术学院,其2023年收分为423分,位次排名160655名。
下面是湖南现代物流管理专业大专分数线排名情况,可供2025届考生参考:
分数 排名 | 科目 | 学校名 | 2023 分数 | 专业 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 史 | 长沙民政职业技术学院 | 434 | —— |
2 | 物 | 长沙民政职业技术学院 | 423 | —— |
3 | 物 | 湖南工业职业技术学院 | 407 | —— |
3 | 史 | 湖南工业职业技术学院 | 407 | —— |
4 | 史 | 长沙商贸旅游职业技术 学院 | 402 | —— |
5 | 物 | 湖南交通职业技术学院 | 396 | —— |
6 | 物 | 长沙商贸旅游职业技术 学院 | 391 | —— |
7 | 史 | 湖南交通职业技术学院 | 384 | —— |
8 | 物 | 湖南生物机电职业技术 学院 | 383 | —— |
8 | 史 | 湖南商务职业技术学院 | 383 | —— |
9 | 物 | 湖南科技职业学院 | 380 | —— |
9 | 史 | 湖南生物机电职业技术 学院 | 380 | —— |
10 | 物 | 湖南工程职业技术学院 | 379 | —— |
11 | 物 | 湖南商务职业技术学院 | 376 | —— |
12 | 物 | 湖南环境生物职业技术 学院 | 366 | —— |
13 | 物 | 湖南化工职业技术学院 | 365 | —— |
14 | 物 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 356 | 企业物流 方向 |
15 | 史 | 湖南工程职业技术学院 | 355 | —— |
16 | 物 | 湖南财经工业职业技术 学院 | 354 | —— |
17 | 物 | 湖南电气职业技术学院 | 352 | —— |
18 | 史 | 湖南科技职业学院 | 351 | —— |
19 | 物 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 350 | 国际物流 方向 |
19 | 物 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 350 | 智慧物流 方向 |
19 | 物 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 350 | 电商物流 方向 |
20 | 史 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 346 | 企业物流 方向 |
21 | 物 | 湖南石油化工职业技术 学院 | 337 | —— |
22 | 物 | 郴州职业技术学院 | 333 | —— |
23 | 物 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 332 | 中外合作 办学 |
23 | 史 | 湖南环境生物职业技术 学院 | 332 | —— |
24 | 史 | 湖南化工职业技术学院 | 329 | —— |
24 | 史 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 329 | 国际物流 方向 |
24 | 史 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 329 | 智慧物流 方向 |
24 | 史 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 329 | 电商物流 方向 |
25 | 史 | 湖南石油化工职业技术 学院 | 321 | —— |
26 | 史 | 湖南电气职业技术学院 | 318 | —— |
27 | 史 | 湖南财经工业职业技术 学院 | 310 | —— |
28 | 史 | 郴州职业技术学院 | 307 | —— |
29 | 史 | 湖南现代物流职业技术 学院 | 301 | 中外合作 办学 |
30 | 物 | 湖南三一工业职业技术 学院 | 291 | —— |
31 | 物 | 潇湘职业学院 | 266 | —— |
注:同一所院校因为招生类别、招生批次不同,可能会有多个分数线名次。
二、湖南现代物流管理专业大专最低分
由上文整理的分数表格可知,2023湖南省专科大学现代物流管理专业最低分如下:
1、历史最低分:301分
也就是说,历史考生想要上省内现代物流管理大专院校,分数至少要在301分以上。
2、物理最低分:266分
也就是说,物理考生想要上省内现代物流管理大专院校,分数至少要在266分以上。
下面是湖南现代物流管理专科最低分院校的基本情况:
潇湘职业学院(物理最低266分)
办学性质:民办;
地理位置:湖南娄底;
师资力量:学校现有教职员工540人,其中教授18人、副教授57人,双师型教师186人,博士10人、硕士研究生82人,全日制在校在籍学生1万余人。拥有全省民办高职专科学校中唯一的市级院士专家服务站。近年来,师生参加省、市级以上技能比赛获奖112项,其中一等奖20余项;发表论文346篇,出版专著、教材49部。有信息工程学院、汽车机电工程学院、学前教育与军体学院、商学院、应用教育学院五个二级分院和31个专业。汽车工程技术专业群立项为省级一流特色专业群培育项目。