2024-11-13 12:30:02
湖南汽车工程职业学院2024年单招的分数线根据专业及考生类别(应届普高考生、中职及往届考生)有所不同。以下是根据学院官网发布的信息整理的部分专业的单招分数线:
应届普高考生
| 专业名称 | 预录取分数线 |
|---|---|
| 汽车智能技术 | 429 |
| 新能源汽车技术 | 438 |
| 机电一体化技术 | 427 |
| 电气自动化技术 | 434 |
| 移动互联应用技术 | 418 |
| 机械制造及自动化 | 426 |
| 计算机网络技术 | 401 |
| 数控技术 | 417 |
| 汽车检测与维修技术 | 432 |
| 汽车电子技术 | 423 |
| 数字媒体艺术设计 | 399 |
| 智能交通技术 | 419 |
| 智能网联汽车技术 | 411 |
| 集成电路技术 | 439 |
| 汽车造型与改装技术 | 428 |
| 风力发电工程技术 | 418 |
| 船舶电子电气技术 | 415 |
| 汽车制造与试验技术 | 424 |
| 航空材料精密成型技术 | 391 |
| 电子信息工程技术 | 409 |
| 产品艺术设计 | 401 |
| 飞行器数字化制造技术 | 417 |
| 信息安全技术应用 | 401 |
| 飞行器维修技术 | 414 |
| 软件技术 | 398 |
| 大数据技术 | 403 |
| 电子商务 | 386 |
| 人力资源管理 | 394 |
| 室内艺术设计 | 386 |
| 工业机器人技术 | 419 |
| 智能控制技术 | 406 |
| 无人机应用技术 | 404 |
| 大数据与会计 | 384 |
| 工程造价 | 401 |
| 汽车技术服务与营销 | 397 |
| 船舶工程技术 | 388 |
| 服装与服饰设计 | 361 |
| 大数据与财务管理 | 375 |
| 物联网应用技术 | 396 |
| 市场营销 | 386 |
| 商务英语 | 374 |
| 航空发动机制造技术 | 377 |
| 国际经济与贸易 | 385 |
| 轮机工程技术 | 362 |
| 时尚表演与传播 | 338 |
中职及往届考生
| 专业名称 | 预录取分数线 |
|---|---|
| 汽车智能技术 | 329 |
| 新能源汽车技术 | 328 |
| 机电一体化技术 | 317 |
| 电气自动化技术 | 314 |
| 移动互联应用技术 | 312 |
| 机械制造及自动化 | 304 |
| 计算机网络技术 | 297 |
| 数控技术 | 296 |
| 汽车检测与维修技术 | 295 |
| 汽车电子技术 | 290 |
| 数字媒体艺术设计 | 289 |
| 智能交通技术 | 288 |
| 智能网联汽车技术 | 288 |
| 集成电路技术 | 285 |
| 汽车造型与改装技术 | 286 |
| 风力发电工程技术 | 285 |
| 船舶电子电气技术 | 285 |
| 汽车制造与试验技术 | 284 |
| 航空材料精密成型技术 | 284 |
| 电子信息工程技术 | 281 |
| 产品艺术设计 | 279 |
| 飞行器数字化制造技术 | 278 |
| 信息安全技术应用 | 277 |
| 飞行器维修技术 | 273 |
| 软件技术 | 273 |
| 大数据技术 | 272 |
| 电子商务 | 272 |
| 人力资源管理 | 271 |
| 室内艺术设计 | 270 |
| 工业机器人技术 | 269 |
| 智能控制技术 | 269 |
| 无人机应用技术 | 266 |
| 大数据与会计 | 266 |
| 工程造价 | 261 |
| 汽车技术服务与营销 | 262 |
| 船舶工程技术 | 262 |
| 服装与服饰设计 | 259 |
| 大数据与财务管理 | 261 |
| 物联网应用技术 | 256 |
| 市场营销 | 254 |
| 商务英语 | 254 |
| 航空发动机制造技术 | 253 |
| 国际经济与贸易 | 251 |
| 轮机工程技术 | 217 |
| 时尚表演与传播 | 131 |
请注意,以上分数线仅供参考,实际录取时可能会有所调整。如需获取最准确的分数线信息,建议直接联系湖南汽车工程职业学院招生办公室或访问学院官网进行查询。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/2694.html