湖南机电职业技术学院王牌专业是机械类和电气类。
湖南机电职业技术学院具体专业和费用如下
序号 | 专业名称 | 所在二级 学院 | 学制 | 学费标准(元/年) | 高考综合改革省市的选科要求 | 非改革省份的文理科要求 |
1 | 机械制造及自动化 | 机械工程 学院 | 三年 | 5060 | 不限 | 不限 |
2 | 工业产品质量检测技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
3 | 智能焊接技术 | 三年 | 5060 | 不限 | 不限 | |
4 | 智能制造装备技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
5 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
6 | 机电一体化技术 | 电气工程 学院 | 三年 | 5060 | 不限 | 不限 |
7 | 电气自动化技术 | 三年 | 5060 | 不限 | 不限 | |
8 | 电梯工程技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
9 | 工业机器人技术 | 三年 | 5060 | 不限 | 不限 | |
10 | 智能控制技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
11 | 汽车电子技术 | 汽车工程 学院 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 |
12 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
13 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
14 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
15 | 计算机网络技术 | 信息工程 学院 | 三年 | 7800 | 不限 | 不限 |
16 | 大数据技术 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
17 | 应用电子技术 | 三年 | 5060 | 不限 | 不限 | |
18 | 软件技术 | 三年 | 7800 | 不限 | 不限 | |
19 | 人工智能技术应用 | 三年 | 4600 | 不限 | 不限 | |
20 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 三年 | 7500 | 不限 | 不限 | |
21 | 产品艺术设计 (美术类) | 三年 | 7500 | 不限 | 不限 | |
22 | 大数据与会计 | 经济贸易 学院 | 三年 | 3500 | 不限 | 不限 |
23 | 市场营销 | 三年 | 3500 | 不限 | 不限 | |
24 | 电子商务 | 三年 | 3500 | 不限 | 不限 | |
25 | 国际经济与贸易 | 三年 | 3500 | 不限 | 不限 |
地 址:湖南省长沙市万家丽北路一段359号
湖南机电职业技术学院(HUNAN MECHANICAL ELECTRICAL POLYTECHNIC),坐落在国家历史文化名城长沙市,是经湖南省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等院校,所属湖南机电高级技工学校是经人力资源和社会保障部批准的高级技工学校。学校创建于1975年,其前身是国家级重点中专湖南机电学校,2002年升格为高等职业技术学院,属湖南省数控技术技能型紧缺人才培养培训基地,2004年被教育部,劳动部等部委确立为制造与服务业技能型紧缺人才培养培训基地