湖南工艺美术职业学院2024年单招分数根据专业及考生类别有所不同。以下是根据该校招生信息网发布的信息整理的2024年单招部分专业及类别的录取分数线:
一、专业组一
专业名称 | A类 | B类 | D1类 | D2类 |
---|---|---|---|---|
包装工程技术 | 422.0 | 376.6 | 426.6 | 493 |
包装艺术设计 | 444.0 | 387.2 | - | - |
产品艺术设计 | 461.0 | 372.9 | - | - |
刺绣设计与工艺 | 478.0 | 402.6 | - | - |
雕刻艺术设计 | 455.0 | 387.9 | - | - |
动漫设计 | 479.0 | 431.1 | - | - |
工艺美术品设计 | 470.0 | 394.6 | - | - |
广告艺术设计 | 462.0 | 379.7 | - | - |
环境艺术设计 | 441.0 | 371.9 | - | - |
建筑设计 | 414.0 | 344.7 | - | - |
摄影与摄像艺术 | 468.0 | 367.2 | - | - |
视觉传达设计 | 474.0 | 413.3 | - | - |
室内艺术设计 | 448.0 | 365.6 | - | - |
首饰设计与工艺 | 466.0 | 381.9 | - | - |
数字媒体艺术设计 | 472.0 | 406.9 | - | - |
陶瓷设计与工艺 | 449.0 | 395.6 | - | - |
游戏艺术设计 | 447.0 | 395.4 | - | - |
展示艺术设计 | 489.0 | 394.5 | - | - |
二、专业组二
专业名称 | A类 | B类 |
---|---|---|
刺绣设计与工艺 | 457.0 | 332.2 |
纺织品设计 | 434.0 | 312.3 |
服装与服饰设计 | 474.0 | 386.8 |
皮具艺术设计 | 434.0 | 293.5 |
人物形象设计 | 468.0 | 339.1 |
注意:
A类考生为应届普通高中毕业考生(具有2023年普通高中学业水平合格性考试有效成绩)。
B类考生为其他类型考生(如中职毕业生等),具体考试内容和难度与A类有所不同。
D1类和D2类为体育特长生,其录取分数线根据体育专项测试和文化测试成绩综合确定。
此外,湖南工艺美术职业学院2024年单招还设置了退役军人单列计划,具体录取分数线和录取政策可咨询学校招生处。
对于其他省份的考生,以及未列出的专业和类别,建议直接访问湖南工艺美术职业学院招生信息网或联系学校招生处获取最新的录取分数线和录取政策信息。