2024-11-15 15:20:51
湖南食品药品职业学院2024年单招药学专业应届普高生A类最低496分,湖南食品药品职业学院2024年单招生物制药技术专业应届普高生A类最低482分,湖南食品药品职业学院2024年单招药物制剂技术专业应届普高生A类最低488分。以下是湖南食品药品职业学院2024单招应届普高A类考生分专业录取分数线,
学校 | 年份 | 地市 | 考试类型 | 类型 | 专业 | 应届普高生A类最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 药学 | 496 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 生物制药技术 | 482 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 药物制剂技术 | 488 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 药品质量与安全 | 480 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 环境监测技术 | 459 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 中药学 | 493 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 中药材生产与加工 | 481 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 中药制药 | 487 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 中医养生保健 | 485 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 482 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 药品经营与管理(药品电子商务方向) | 470 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 医疗器械经营与服务 | 474 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 化妆品经营与管理 | 472 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 食品检验检测技术 | 473 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 食品质量与安全 | 471 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 食品药品监督管理 | 461 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 食品智能加工技术(烘焙方向) | 505 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 餐饮智能管理 | 483 |
湖南食品药品职业学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 医药 | 食品营养与健康 | 496 |
以上是湖南食品药品职业学院2024单招应届普高生分专业录取分数线,同学们2025单招志愿报考湖南食品药品职业学院时不能直接参考往年分数,学校之间考试难度不同、大纲不同、报考比不同。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/3705.html