2024-11-15 15:21:34
邵阳职业技术学院2024年单招工程造价专业应届普高生A类最低416分,邵阳职业技术学院2024年单招建筑工程技术专业应届普高生A类最低403分,邵阳职业技术学院2024年单招建筑装饰工程技术专业应届普高生A类最低416分。以下是邵阳职业技术学院2024单招应届普高A类考生分专业录取分数线,
学校 | 年份 | 地市 | 考试类型 | 类型 | 专业 | 应届普高生A类最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 工程造价 | 416 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 建筑工程技术 | 403 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 416 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 动物医学 | 449 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 宠物医疗技术 | 463 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 现代农业技术 | 450 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 药品生产技术 | 442 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 广告艺术设计 | 401 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 服装与服饰设计 | 427 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 电子商务 | 417 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 大数据与会计 | 423 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 旅游管理 | 395 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 现代文秘 | 412 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 金融服务与管理 | 411 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 建筑消防技术 | 407 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 机电一体化技术 | 444 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 物联网应用技术 | 421 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 电梯工程技术 | 436 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 工业机器人技术 | 433 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 新能源汽车技术 | 440 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 智能网联汽车技术 | 415 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 汽车检测与维修技术 | 437 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 信息安全技术应用 | 425 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 计算机应用技术 | 409 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 计算机网络技术 | 277 |
邵阳职业技术学院 | 2024 | 邵阳 | 单招 | 公办 | 软件技术 | 409 |
以上是邵阳职业技术学院2024单招应届普高生分专业录取分数线,同学们2025单招志愿报考邵阳职业技术学院时不能直接参考往年分数,学校之间考试难度不同、大纲不同、报考比不同。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/3707.html