湖南高职单招学校汇总
| 序号 | 学校名称 | 单招计划 |
| 1 | 湖南体育职业学院 | 680 |
| 2 | 湖南司法警官职业学院 | 500 |
| 3 | 长沙电力职业技术学院 | 360 |
| 4 | 湖南国防工业职业技术学院 | 600 |
| 5 | 长沙航空职业技术学院 | 450 |
| 6 | 益阳医学高等专科学校 | 1750 |
| 7 | 长沙卫生职业学院 | 1400 |
| 8 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 755 |
| 9 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 540 |
| 10 | 怀化师范高等专科学校 | 897 |
| 11 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 800 |
| 12 | 湖南软件职业技术大学 | 1710 |
| 13 | 永州职业技术学院 | 4150 |
| 14 | 保险职业学院 | 1030 |
| 15 | 湖南邮电职业技术学院 | 1040 |
| 16 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2650 |
| 17 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2100 |
| 18 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 1500 |
| 19 | 长沙民政职业技术学院 | 3685 |
| 20 | 湖南工业职业技术学院 | 2600 |
| 21 | 株洲师范高等专科学校 | 1102 |
| 22 | 湖南信息职业技术学院 | 2640 |
| 23 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2000 |
| 24 | 湖南铁道职业技术学院 | 2600 |
| 25 | 湖南科技职业学院 | 2500 |
| 26 | 湖南生物机电职业技术学院 | 3000 |
| 27 | 湖南交通职业技术学院 | 2750 |
| 28 | 湖南商务职业技术学院 | 2135 |
| 29 | 湖南工程职业技术学院 | 2670 |
| 30 | 湖南外贸职业学院 | 2200 |
| 31 | 邵阳职业技术学院 | 1925 |
| 32 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2100 |
| 33 | 湖南环境生物职业技术学院 | 3200 |
| 34 | 郴州职业技术学院 | 2268 |
| 35 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2310 |
| 36 | 娄底职业技术学院 | 3500 |
| 37 | 湖南艺术职业学院 | 880 |
| 38 | 湖南机电职业技术学院 | 3180 |
| 39 | 长沙职业技术学院 | 1885 |
| 40 | 怀化职业技术学院 | 2200 |
| 41 | 岳阳职业技术学院 | 3000 |
| 42 | 常德职业技术学院 | 3200 |
| 43 | 湖南化工职业技术学院 | 3400 |
| 44 | 湖南城建职业技术学院 | 2500 |
| 45 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1762 |
| 46 | 湖南中医药高等专科学校 | 2450 |
| 47 | 湖南民族职业学院 | 2800 |
| 48 | 湘西民族职业技术学院 | 2150 |
| 49 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2720 |
| 50 | 益阳职业技术学院 | 2000 |
| 51 | 湖南工艺美术职业学院 | 1800 |
| 52 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1020 |
| 53 | 湖南理工职业技术学院 | 1250 |
| 54 | 湖南汽车工程职业学院 | 3500 |
| 55 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2000 |
| 56 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1635 |
| 57 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2500 |
| 58 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1950 |
| 59 | 湖南安全技术职业学院 | 1800 |
| 60 | 湖南电气职业技术学院 | 2030 |
| 61 | 湖南外国语职业学院 | 4200 |
| 62 | 湖南都市职业学院 | 4081 |
| 63 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2500 |
| 64 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1775 |
| 65 | 湖南食品药品职业学院 | 2000 |
| 66 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1800 |
| 67 | 湖南劳动人事职业学院 | 1750 |
| 68 | 永州师范高等专科学校 | 930 |
| 69 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1470 |
| 70 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 1180 |
| 71 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 300 |
| 72 | 长沙南方职业学院 | 3605 |
| 73 | 潇湘职业学院 | 2562 |
| 74 | 湖南电子科技职业学院 | 3780 |
| 75 | 湖南工商职业学院 | 2807 |
| 76 | 益阳师范高等专科学校 | 1100 |
| 77 | 湖南网络工程职业学院 | 1000 |
湖南高职单招考试内容
1.文化素质测试。文化素质测试按普通高中类和中职类分别组织进行。其中,对于有应届普通高中学业水平合格性考试成绩的考生,原则上应直接使用学考成绩。对于中职类考生、往届普通高中考生和同等学力考生,由招生院校依据《中等职业学校公共基础课课程标准》及高中教育阶段语文、数学、英语等基础科目知识等有关内容单独组织文化素质考试。
2.职业技能测试。职业技能(或适应性,下同)测试分考生类别进行,测试分面试和非面试两部分,成绩之和为职业技能测试总成绩。其中,非面试可采取笔试、机试或实践操作等客观方式考察考生职业技能,所占分值的比重不低于职业技能测试总成绩的80%;采取面试等主观方式考察考生有关综合素质所占分值的比重不高于职业技能测试总成绩的20%。为提高技能人才选拔的针对性,各高职院校原则上要根据不同专业大类或专业(类),分别确定测试内容,更好地满足不同专业(类)人才选拔和培养的需要。