2024-11-24 22:31:49
湖南幼儿师范高等专科学校2024年单招各专业录取分数线公示如下:
普高应届
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 学前教育 | 485.3 |
| 早期教育 | 444.7 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 481 |
| 小学教育 | 518.7 |
| 小学语文教育 | 520 |
| 小学英语教育 | 516.7 |
| 小学道德与法治教育 | 500.7 |
| 旅游管理 | 476 |
| 研学旅行管理与服务 | 443 |
| 现代教育技术 | 442 |
| 计算机应用技术 | 430 |
| 美术教育 | / |
| 环境艺术设计 | 465.7 |
| 视觉传达设计 | 476.3 |
| 音乐教育 | 462.7 |
| 舞蹈教育 | 439.3 |
| 艺术教育 | 481 |
| 体育教育 | 439 |
职高、往届生
| 专业 | 分数线 |
|---|---|
| 学前教育 | 429.7 |
| 早期教育 | 350 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 309 |
| 小学教育 | 466.3 |
| 小学语文教育 | 472.3 |
| 小学英语教育 | 462 |
| 小学道德与法治教育 | 448.3 |
| 旅游管理 | 314.7 |
| 研学旅行管理与服务 | 299.3 |
| 现代教育技术 | 352 |
| 计算机应用技术 | 308 |
| 美术教育 | 266 |
| 环境艺术设计 | 347.7 |
| 视觉传达设计 | 316.7 |
| 音乐教育 | 305.7 |
| 舞蹈教育 | 333.3 |
| 艺术教育 | 336.7 |
| 体育教育 | 339 |
| 社会体育 | 270 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因各种因素而有所变动。建议考生及时关注学校官网或相关招生信息平台,以获取最新的招生信息和录取分数线。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/6924.html