2024-12-10 14:17:09
湖南体育职业学院体育生专业的录取分数线根据招生批次、考生类型以及具体专业的不同而有所差异。以下是根据学院官网及招生信息网发布的信息整理的2024年部分体育生专业的录取分数线:
一、部分专业应届普高生录取分数线
专业名称 | 录取分数线 |
---|---|
电子竞技运动与管理 | 396.6分 |
民族传统体育(散打) | 464.28分 |
高尔夫球运动与管理 | 463.8分 |
国际标准舞 | 427.92分 |
健身指导与管理 | 390.9分 |
民族传统体育(武术) | 460.83分 |
融媒体技术与运营 | 420.6分 |
社会体育(跆拳道) | 431.21分 |
社会体育(围棋) | 348.6分 |
社会体育(羽毛球) | 476.4分 |
体能训练 | 448.8分 |
体育保健与康复 | 420.6分 |
体育教育(篮球) | 498分 |
体育教育(排球) | 542.88分 |
体育教育(田径) | 478.8分 |
体育教育(武术) | 423.84分 |
体育教育(幼儿体育) | 421.38分 |
体育教育(足球) | 460.24分 |
体育运营与管理(科技体育) | 442.44分 |
体育运营与管理(体育项目及赛事运营) | 471.6分 |
运动训练(篮球) | 493.8分 |
运动训练(排球) | 510.24分 |
运动训练(乒乓球) | 525.6分 |
运动训练(跆拳道) | 495.41分 |
运动训练(田径) | 451.23分 |
运动训练(羽毛球) | 402分 |
运动训练(专项素质训练) | 398.4分 |
二、部分专业中职及往届生录取分数线
专业名称 | 录取分数线 |
---|---|
电子竞技运动与管理 | 315分 |
民族传统体育(散打) | 371.52分 |
高尔夫球运动与管理 | 417.186分 |
健身指导与管理 | 358.2分 |
民族传统体育(武术) | 365.76分 |
融媒体技术与运营 | 385.2分 |
社会体育(羽毛球) | 340.8分 |
体能训练 | 352.8分 |
体育保健与康复 | 348分 |
体育教育(篮球) | 359.4分 |
体育教育(排球) | 415.8分 |
体育教育(田径) | 433.2分 |
体育教育(幼儿体育) | 367.8分 |
运动训练(篮球) | 305.7分 |
运动训练(乒乓球) | 429分 |
运动训练(跆拳道) | 400.614分 |
运动训练(田径) | 342.2分 |
运动训练(专项素质训练) | 325.8分 |
三、其他类别考生录取分数线
退役军人电子竞技运动与管理专业录取分数线:306.6分
农民工等社会人员电子竞技运动与管理专业录取分数线:277.2分
此外,根据学院招生信息网发布的《湖南体育职业学院2024年单独招生章程》,单招合格标准是职业技能测试成绩252分,未合格者不予录取。
以上信息仅供参考,具体录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。如需获取最新信息,请访问学院官网或招生信息网。
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/9090.html