2024-08-30 17:17:03
院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 2023 年投档线 | 2022年投档线 | 2021 年投档线 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 418 | 347 | 433 |
长沙航空职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 416 | 412 | 424 |
佥珅声娱沙电力职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 414 | 402 | 411 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 408 | 409 | 425 |
长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南长沙 | 403 | 398 | 403 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南常德 | 401 | 411 | 426 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南株洲 | 401 | 397 | 419 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南株洲 | 401 | 393 | 410 |
湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 400 | 398 | 408 |
湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 396 | 392 | 393 |
益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南益阳 | 395 | 379 | 355 |
湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南湘潭 | 394 | 376 | 342 |
湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 390 | 385 | 374 |
湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南长沙 | 389 | 383 | 391 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 389 | 376 | 363 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南衡阳 | 389 | 366 | 375 |
湖南机电职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 386 | 350 | 333 |
湖南艺术职业学院 | 公办 | 湖南长沙 | 383 | 401 | 411 |
湖南汽车工程职业大学 | 公办 | 湖南株洲 | 383 | 368 | 374 |
湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 湖南株洲 | 383 | 353 | 0 |
永州师范高等专科学校 | 公办 | 湖南永州 | 383 | 379 | 379 |
湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 382 | 357 | 359 |
湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 381 | 369 | 330 |
长沙职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 380 | 382 | 367 |
湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 379 | 375 | 395 |
湖南科技职业学院 | 公办 | 湖南长沙 | 377 | 375 | 375 |
湖南体育职业学院 | 公办 | 湖南长沙 | 374 | 351 | 369 |
湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 373 | 371 | 382 |
湖南商务职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 373 | 360 | 370 |
湖南网络工程职业学院 | 公办 | 湖南岳阳 | 371 | 346 | 344 |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南邵阳 | 367 | 387 | 304 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南湘潭 | 367 | 347 | 395 |
湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 湖南衡阳 | 366 | 361 | 316 |
湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南长沙 | 366 | 357 | 334 |
湖南外贸职业学院 | 公办 | 湖南长沙 | 366 | 354 | 335 |
长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南岳阳 | 366 | 340 | 333 |
永州职业技术学院 | 公办 | 湖南永州 | 366 | 340 | 271 |
湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南湘潭 | 363 | 323 | 284 |
湖南化工职业技术学院 | 公办 | 湖南株洲 | 360 | 363 | 0 |
湖南工艺美术职业学院 | 公办 | 湖南益阳 | 359 | 328 | 363 |
张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南张家界 | 359 | 328 | 295 |
湖南普通高等职业学校历年录取分数线汇总表
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://zhuomans.cn/99.html